Envoyé à 16:53 le 28/03/2015
11G
11
10
9
6
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgina Beach | Non partant | ||||||||
| 2 | Union de Bouère | F7 | 2 650 | Mlle M. Blot | D. Friquet | 31 580 | 6m5m6a(14)Da |
|
||
| 3 | Victory de Cambron | F6 | 2 650 | M. Cantin | J. Paillé | 35 390 | 5a8a0a0a |
|
||
| 4 | Valse du Chaillou | F6 | 2 650 | Mlle M. Grégoire | L. Groussard | 40 070 | Da6mDa9a |
|
||
| 5 | Vesta du Loir | F6 | 2 650 | Mlle A. Podio | G. Paillé | 40 070 | 0a0a0a0a |
|
||
| 6 | Volt Fouteau | H6 | 2 650 | A. Marais | Y. J.-P. Lagenèbre | 44 150 | 9m(14)1m6m2m |
|
||
| 7 | Ushuaïa Roussac | F7 | 2 675 | Mlle Cl. Marchand | P. J. Cordeau | 50 640 | (14)0m2m0aDa |
|
||
| 8 | Urfant de Granou | H7 | 2 675 | Mlle C. Saout | B. Olicard | 65 690 | 9m0a0a(14)0a |
|
||
| 9 | Uccello Basc | H7 | 2 675 | I. Krouchi | D. Monnier | 67 690 | 6m5m(14)2m2m |
|
||
| 10 | Voici Desbois | H6 | 2 675 | T. Couvrechel | B. Muel | 68 240 | 6m4m2m0a |
|
||
| 11 | Vulpin d'Oc | H6 | 2 675 | Mlle A. Toussaint | N. Langlois | 74 170 | 1m4m(14)3m5m |
|
||
| 12 | Vix | H6 | 2 675 | S. Zamparo | S. Bouisson | 79 490 | DaDa4a8a |
|
||
| 13 | Visher de Bossens | H6 | 2 675 | Mlle P. Gapteau | G. Thimont | 83 720 | (14)Dm2m0a1a |
|
||
| 14 | Une Belle Joie | F7 | 2 675 | C. Desrues | J. Desprès | 85 710 | DaDa7a4m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Vulpin d'Oc |
| 10 | Voici Desbois |
| 6 | Volt Fouteau |
| 9 | Uccello Basc |
| 12 | Vix |
| 13 | Visher de Bossens |
| 14 | Une Belle Joie |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Ushuaïa Roussac |
| 3 | Victory de Cambron |
| 8 | Urfant de Granou |
| 5 | Vesta du Loir |
| 2 | Union de Bouère |
| 4 | Valse du Chaillou |
| 1 | Virgina Beach |