Envoyé à 15:47 le 21/03/2015
C meyer de geny quinte ordre En 6
.
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornade Piya | F8 | 2 700 | J.-P. Monclin | X. Cavey | 274 330 | 2a0a(14)9a0a |
|
|
| 2 | Topaze Jef | F8 | 2 700 | J.-M. Baudouin | J.-M. Baudouin | 276 620 | 0a0a0a(14)1a |
|
|
| 3 | Ut Vinière | M7 | 2 700 | L. D. Abrivard | M. Abrivard | 284 290 | (14)Da6a4a2a |
|
|
| 4 | Tischendorf Padd | H8 | 2 700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 310 630 | 5a(14)4a8a1a |
|
|
| 5 | Voyage de Rêve | M6 | 2 700 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 320 150 | DaDa(14)2a5a |
|
|
| 6 | Tellement Haufor | F8 | 2 700 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 333 440 | 1a4a3a3a |
|
|
| 7 | Nephenta Lux | F8 | 2 700 | S. Carro | S. Carro | 339 984 | 4a7a0a0a |
|
|
| 8 | Ugor du Beauvoisin | M7 | 2 700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 346 490 | 2a7a6a3a |
|
|
| 9 | Ultimate du Rib | H7 | 2 700 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 349 540 | Da0a7aDa |
|
|
| 10 | Téatro | M8 | 2 700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 364 350 | Da0a(14)Da3a |
|
|
| 11 | Trebol | M8 | 2 700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 365 082 | 2a1a6a2a |
|
|
| 12 | Tripolia | F8 | 2 700 | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | 373 410 | Da2a0a6a |
|
|
| 13 | Global Midnight | F8 | 2 700 | Ch. Martens | V. Martens | 380 781 | Da5a2a(14)9a |
|
|
| 14 | Armando Kievitshof | H8 | 2 700 | P. Vercruysse | H. Grift | 381 629 | 1a8m7m(14)3a |
|
|
| 15 | Sam Gibus | H9 | 2 700 | S. Baude | S. Baude | 381 960 | 7a0a0a9a |
|
|
| 16 | Triskell Pacha | H8 | 2 700 | A. Barrier | D. Cherbonnel | 389 610 | 5a6a5a3a |
|
|
| 17 | Moving On | F6 | 2 700 | F. Nivard | F. Souloy | 394 666 | 2a1a1a(14)1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| Préférés | |
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 11 | Trebol |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 10 | Téatro |
| 12 | Tripolia |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Tellement Haufor |
| 5 | Voyage de Rêve |
| 14 | Armando Kievitshof |
| 4 | Tischendorf Padd |
| 15 | Sam Gibus |
| 1 | Tornade Piya |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Ut Vinière |
| 2 | Topaze Jef |
| 7 | Nephenta Lux |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 12 | Tripolia |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 11 | Trebol |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 15 | Sam Gibus |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 16 | Triskell Pacha |
| 13 | Global Midnight |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 12 | Tripolia |
| 11 | Trebol |
| 5 | Voyage de Rêve |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 12 | Tripolia |
| 11 | Trebol |
| 6 | Tellement Haufor |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 16 | Triskell Pacha |
| 11 | Trebol |
| 12 | Tripolia |
| 6 | Tellement Haufor |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 10 | Téatro |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 17 | Moving On |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 12 | Tripolia |
| 11 | Trebol |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 6 | Tellement Haufor |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 11 | Trebol |
| 17 | Moving On |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 10 | Téatro |
| 12 | Tripolia |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 11 | Trebol |
| 9 | Ultimate du Rib |
| 17 | Moving On |
| 13 | Global Midnight |
| 16 | Triskell Pacha |
| 8 | Ugor du Beauvoisin |
| 10 | Téatro |
| 12 | Tripolia |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 17 | Moving On | 53 pts |
| 9 | Ultimate du Rib | 40 pts |
| 11 | Trebol | 34 pts |
| 16 | Triskell Pacha | 34 pts |
| 13 | Global Midnight | 31 pts |
| 12 | Tripolia | 24 pts |
| 8 | Ugor du Beauvoisin | 22 pts |
| 6 | Tellement Haufor | 7 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 10 | Téatro | 5 pts |
| 15 | Sam Gibus | 1 pt |
| 5 | Voyage de Rêve | 1 pt |
| 1 | Tornade Piya | 0 pt |
| 2 | Topaze Jef | 0 pt |
| 3 | Ut Vinière | 0 pt |
| 4 | Tischendorf Padd | 0 pt |
| 7 | Nephenta Lux | 0 pt |
| 14 | Armando Kievitshof | 0 pt |