Envoyé à 19:09 le 15/03/2015
LE 5P 78/1 4.36E LA HONTE
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baschkir | H4 | 2 200 | W. Gening | V. Frahm | 0a(14)1a4a4a |
|
||
| 2 | Dithmarscherin | F4 | 2 200 | H. Christiansen | H. Christiansen | 2a3a(14)4a3a |
|
||
| 3 | Bague d'Amour | F4 | 2 200 | R. Hulskath | G. Holtermann | Da(14)Da0a1a |
|
||
| 4 | Djamel | M5 | 2 200 | R. Slijfer | R. Slijfer | (14)1a6aDa4a |
|
||
| 5 | Uwin Hawai | H6 | 2 200 | E. Schlüter | A. Arkenau | DaDa2a2a |
|
||
| 6 | Pauline | F6 | 2 200 | H. Gröber | H. Gröber | 3a3a5a8a |
|
||
| 7 | Elmira River | F4 | 2 200 | R. Bakker | K. Roeges | 1a0a4aDa |
|
||
| 8 | Joint Eden | H4 | 2 200 | D. Spangenberg | Mme B. Riese-Hagen | 2a4a4a4a |
|
||
| 9 | New Wave Diamant | F6 | 2 200 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | (14)Da0a0aDa |
|
||
| 10 | Junior Connor | H8 | 2 200 | C. Meyer | K. Meyer | 4a9a6a(14)7a |
|
||
| 11 | Justina | F4 | 2 200 | K. Kluth | H. Losse | 3a3aDa(14)1a |
|
||
| 12 | Derby Star Medo | F5 | 2 200 | Heinz Wewering | M. Hauber | Da1a(14)Da6a |
|
||
| 13 | Vitard | H6 | 2 200 | E. Ohmer | E. Ohmer | Da5aDa6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Bague d'Amour |
| 7 | Elmira River |
| 8 | Joint Eden |
| 12 | Derby Star Medo |
| 11 | Justina |
| 2 | Dithmarscherin |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Djamel |
| 5 | Uwin Hawai |
| 1 | Baschkir |
| 6 | Pauline |
| 9 | New Wave Diamant |
| 10 | Junior Connor |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 13 | Vitard |