Envoyé à 21:58 le 23/06/2026
9..10..x3..2..8..4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolio du Barbey | Non partant | |||||||
| 2 | Nelson Jenilou | M3 | 2 875 | L. Baudron | L. Baudron | 14 400 | Da1aDa1a |
|
|
| 3 | Noman's Point | M3 | 2 875 | Ch. Martens | V. Martens | 16 650 | Da1a1a |
|
|
| 4 | Navaki Planchette | H3 | 2 875 | T. Schwarma | H. Berger | 17 120 | 1aDa1aDa |
|
|
| 5 | Ninja du Plessis | M3 | 2 875 | P. P. Ploquin | P. Ploquin | 17 205 | 4aDa1a4a |
|
|
| 6 | Nicou Chak | Non partant | |||||||
| 7 | Neteyam | Non partant | |||||||
| 8 | Novialo | H3 | 2 875 | G. Gelormini | S. Guarato | 18 375 | 4a1a1a |
|
|
| 9 | Newton Tuilerie | M3 | 2 875 | E. Raffin | P. Lelièvre | 18 475 | 1a2aDa2a |
|
|
| 10 | Nothing Compares | H3 | 2 875 | P.-Y. Verva | A. J. Mollema | 20 870 | 2a3a1a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Newton Tuilerie |
| 10 | Nothing Compares |
| 2 | Nelson Jenilou |
| 7 | Neteyam |
| 5 | Ninja du Plessis |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Novialo |
| 6 | Nicou Chak |
| 3 | Noman's Point |
| 1 | Nolio du Barbey |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Navaki Planchette |