Envoyé à 19:31 le 18/05/2026
dommage la chute de cote du 2 ce matin il etait plus haut , mais bon a prendre quand meme
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenjoy Maybe | H7 | 2 200 | 59 | Mlle A. Poulain | A Tintillier | 102 045 | 5a1m0a1a |
|
|
| 2 | Ilex de Cabert | H8 | 2 200 | 57 | Mlle C. Sauvage | E. Fournigault | 110 775 | 2m2m0a2m |
|
|
| 3 | Jade Venesi | F7 | 2 200 | 56 | Mlle C. Thuet | J. Bescher | 124 695 | 1mDa6m8a |
|
|
| 4 | Jupiter Planchette | H7 | 2 200 | 58 | J. Ferron | Ch. Mottier | 127 845 | 0mDm5m(25)1m |
|
|
| 5 | Idagani Point One | H8 | 2 200 | 58 | M. Laffay | H. Chauve-Laffay | 131 885 | 5a5a5a0a |
|
|
| 6 | Jaguar de Kara | H7 | 2 200 | 56 | Mlle M. Mendiboure | E. Allard | 133 175 | 4m5a8a(25)1m |
|
|
| 7 | Iquem Narcy | H8 | 2 200 | 59 | Mlle C. Roger | D. Bonne | 141 125 | Dm7m5m(25)0m |
|
|
| 8 | Ignace Gueneserie | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Jaguar de Kara |
| 3 | Jade Venesi |
| 1 | Jenjoy Maybe |
| 4 | Jupiter Planchette |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Ignace Gueneserie |
| 7 | Iquem Narcy |
| 2 | Ilex de Cabert |
| 5 | Idagani Point One |