Envoyé à 20:50 le 25/03/2026
3e 4 LASAGNE (H/4) Örjan Kihlström 26.3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Artagnan Awec | H5 | 2 140 | J. Dahlman | J. Dahlman | 7 379 | 4a3a8a6a |
|
|
| 2 | Global Gratitude | H4 | 2 140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 7 590 | 1a1a(25)AaDa |
|
|
| 3 | Devilish | F5 | 2 140 | J. Ivanov | J. Ivanov | 2 040 | 4a(25)Da4aAa |
|
|
| 4 | Lasagne | H4 | 2 140 | Ö. Kihlström | S. Melander | 4 602 | 2a4a(25)5a6a |
|
|
| 5 | Master K. | H6 | 2 140 | K. Lorenz | K. Lorenz | 4 664 | 6a3a(25)10a9a |
|
|
| 6 | Staro Timo | H4 | 2 140 | R. N. Skoglund | S. Arvidsson | 6 245 | 1aDa(25)Da4a |
|
|
| 7 | German Kaiser | H4 | 2 140 | A. Eriksson | A. Eriksson | 7 596 | 1a1aDa(25)Da |
|
|
| 8 | Collateral | M4 | 2 140 | A. Lovdal | A. Lovdal | 5 804 | 1a(25)1a |
|
|
| 9 | Farmer's Jolene | F5 | 2 140 | B. Goop | Mme N. Pettersson-Perklen | 393 | (25)3a(24)9a |
|
|
| 10 | Qrutov V.W. | H4 | 2 140 | C. J. Jepson | J. Hallstensson | 7 543 | 1a6a(25)9aDa |
|
|
| 11 | Exile On Main St. | H4 | 2 140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 7 706 | 2a2a3a1a |
|
|
| 12 | Sanna Tooma | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12