Envoyé à 13:28 le 09/02/2026
Simple Gt : 1-12
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston du Gosier | H6 | 2 575 | P. Geray | C. Herserant | 50 130 | 3a(25)2a7a1a |
|
|
| 2 | Kurling Atout | H6 | 2 575 | B. Goetz | B. Goetz | 49 750 | 0aDa(25)Da8a |
|
|
| 3 | Kapéo | H6 | 2 575 | O. Raffin | O. Raffin | 54 360 | 1a(25)2a1a0a |
|
|
| 4 | Kosak du Fer | H6 | 2 575 | P. Le Moel | P. Le Moel | 53 650 | 5aDa(25)Da0a |
|
|
| 5 | Katavia Press | Non partant | |||||||
| 6 | Kapta Jeloca | F6 | 2 575 | L. Goetz | C. Bouvier | 54 805 | 1a1a2a(25)1a |
|
|
| 7 | Kifill Choisi | H6 | 2 575 | N. Vimond | N. Vimond | 50 015 | 4a4a(25)8a8a |
|
|
| 8 | Kalinéo Pénème | H6 | 2 575 | A. Collette | Y. Henry | 52 370 | 1a(25)6a0aDa |
|
|
| 9 | Kalimero | H6 | 2 575 | F. Marty | G. Marty | 47 705 | 2a7a(25)0a6m |
|
|
| 10 | Krypton d'Epona | H6 | 2 575 | M. Criado | Y. Lacombe | 44 200 | 4a2a(25)3a0a |
|
|
| 11 | Kentucky Tuilerie | H6 | 2 575 | A. Honoré | C. Feyte | 44 420 | 5a0a(25)7a1a |
|
|
| 12 | Klant d'Oliverie | H6 | 2 575 | M. Gergouil | J. Foin | 48 490 | 8a9a(25)2a6a |
|
|
| 13 | Kitalphar | H6 | 2 575 | T. Ducos | F. Terry | 47 340 | 9a1a4a4a |
|
|
| 14 | Karl Speed | H6 | 2 575 | N. R. Brossard | N. R. Brossard | 49 700 | Da5a(25)Da6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Katavia Press |
| 3 | Kapéo |
| 8 | Kalinéo Pénème |
| 6 | Kapta Jeloca |
| 12 | Klant d'Oliverie |
| 2 | Kurling Atout |
| 1 | Kingston du Gosier |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Karl Speed |
| 10 | Krypton d'Epona |
| 9 | Kalimero |
| 13 | Kitalphar |
| 7 | Kifill Choisi |
| 4 | Kosak du Fer |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 11 | Kentucky Tuilerie |