Envoyé à 17:25 le 05/02/2026
Simple 8-2-9-4 GP A FOND
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madrik | H7 | 2 700 | 65 | J.-Y. Ricart | E. Varin | 100 990 | DaDaDa(25)0m |
|
|
| 2 | Jantara Desbois | F7 | 2 700 | 65 | M. Mottier | Y. Henry | 116 605 | 0a4m(25)0m2m |
|
|
| 3 | Jasmine de Neuvy | F7 | 2 700 | 64 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 124 780 | Dm(25)9m5m3m |
|
|
| 4 | Java du Cherisay | F7 | 2 700 | 65 | A. Lamy | D. Delaroche | 125 330 | 7a8a(25)6aDm |
|
|
| 5 | Just Bird | H7 | 2 700 | 65 | B. Rochard | P.-Ed. Mary | 126 855 | 2m(25)1m7m5m |
|
|
| 6 | Jack l'Eventreur | H7 | 2 700 | 65 | S.-E. Pasquier | F. Terry | 128 435 | 4m8a(25)Da8a |
|
|
| 7 | James of Carly | H7 | 2 700 | 65 | L. Bertin | E. Varin | 129 770 | 4m1m(25)8m6m |
|
|
| 8 | Jazzman Idef | H7 | 2 700 | 60 | Mlle L.-A. Lecoq | M. Donio | 135 635 | 2m(25)0m4m0a |
|
|
| 9 | Jade du Parc | F7 | 2 700 | 65 | Cl. Frecelle | P. Lecellier | 135 860 | 2m(25)4m4m4m |
|
|
| 10 | Jamaïca Phédo | F7 | 2 700 | 65 | A. Abrivard | O. Touvais | 136 545 | (25)Da8aDa0a |
|
|
| 11 | Jamaica Brown | F7 | 2 700 | 64 | Mme T. Mathias-Maisonnette | N. Bazire | 140 520 | 5a0a4aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Jamaïca Phédo |
| 3 | Jasmine de Neuvy |
| 11 | Jamaica Brown |
| 9 | Jade du Parc |
| 8 | Jazzman Idef |
| Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Just Bird |
| 2 | Jantara Desbois |
| 7 | James of Carly |
| 6 | Jack l'Eventreur |
| 4 | Java du Cherisay |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | James Madrik |