Envoyé à 10:37 le 15/01/2026
7 placé cote à 16 x2 ??
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Cash | H10 | 2 650 | M. Mestre Suner | D. Abad Perez | 43 850 | Da(25)0a(24)Da7a |
|
|
| 2 | First de Pâques | H11 | 2 650 | A. Garau Fullana | A. Garau Fullana | 83 873 | (25)6aDaDa0a |
|
|
| 3 | Ibiscus de Mahey | H8 | 2 650 | M. Riera Bennasar | J. Mateu | 50 655 | 7a |
|
|
| 4 | Helios Pierji | H9 | 2 650 | J. A. Riera Rossello | M. Mesquida | 83 408 | (25)1a1a1a1a |
|
|
| 5 | Instinct de Vêtre | H8 | 2 650 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 77 166 | 4a(25)2a3a2a |
|
|
| 6 | Hello Vrac | H9 | 2 650 | M. A. Binimelis Pena | M. A. Binimelis Pena | 77 028 | (25)4a4a1m0a |
|
|
| 7 | Hortensia Mika | H9 | 2 650 | A. Valls Barcelo | M. Mesquida | 60 086 | (25)2a2a2a7a |
|
|
| 8 | Jack Foulonière | H7 | 2 650 | G. Riera Bennasar | G. Riera Bennasar | 81 257 | 4a(25)5a6a5a |
|
|
| 9 | First Ken Blue | H11 | 2 650 | B. Llobet Riera | B. Llobet Bordoy | 86 223 | (25)2aDa4a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Helios Pierji |
| 7 | Hortensia Mika |
| 5 | Instinct de Vêtre |
| 8 | Jack Foulonière |
| 6 | Hello Vrac |
| 3 | Ibiscus de Mahey |
| 9 | First Ken Blue |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | First de Pâques |
| 1 | Golden Cash |