Envoyé à 16:02
le toutou a bien ramener Rochard comme dab :)
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | H5 | 2 700 | 64 | Mlle H. Huygens | R. T. de Vlieger | 28 072 | 2m5a7a6a |
|
|
| 2 | Velten Riesling | H5 | 2 700 | 65 | G. Martin | W. Nimczyk | 35 335 | 2a1a4a6a |
|
|
| 3 | Kangchenjunga | H5 | 2 700 | 65 | P. P. Ploquin | Y. Henry | 65 840 | 3m4m2a3a |
|
|
| 4 | Kador Josselyn | H5 | 2 700 | 64 | Mme T. Mathias-Maisonnette | N. Bazire | 70 830 | Dm6aDa9a |
|
|
| 5 | Klassic Dream | H5 | 2 700 | 65 | A. Lamy | M. Izaac | 90 625 | 1mDmDa0a |
|
|
| 6 | Kiss Wood | H5 | 2 700 | 65 | E. Raffin | E. H. Bondo | 91 315 | 2a7aDa0m |
|
|
| 7 | Kansas du Hocti | H5 | 2 700 | 65 | M. Durville | B. Carpentier | 92 750 | 3m8a2m5m |
|
|
| 8 | Enaoz | H5 | 2 700 | 65 | M. Mottier | A. Gocciadoro | 94 882 | 3a2aDaDa |
|
|
| 9 | Kwartz Sibey | H5 | 2 700 | 65 | R. Marty | J.-M. Baudouin | 95 595 | 0a4a5a0a |
|
|
| 10 | Koala | H5 | 2 700 | 65 | B. Rochard | Mi. Cormy | 96 425 | 7mDm5m3m |
|
|
| 11 | Khéops Turgot | H5 | 2 700 | 65 | A. Abrivard | T. Briand | 99 385 | 2m6a7a1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Enaoz |
| 11 | Khéops Turgot |
| 10 | Koala |
| 7 | Kansas du Hocti |
| 5 | Klassic Dream |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Kiss Wood |
| 2 | Velten Riesling |
| 3 | Kangchenjunga |
| 9 | Kwartz Sibey |
| 4 | Kador Josselyn |
| 1 | Napoli |