Envoyé à 12:44
3....9..../....1..../
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon du Léard | F3 | 2 825 | L. Bertin | A. P. Grimault | Inédit |
|
|||
| 2 | My Way Lebel | H3 | 2 825 | R. Marty | T. Raffegeau | DmDm |
|
|||
| 3 | Moka Vrie | H3 | 2 825 | G. Martin | A. Desmottes | 825 | 5m |
|
||
| 4 | Mathez Prior | H3 | 2 825 | Aur. Desmarres | Aur. Desmarres | 970 | 6m9a6a |
|
||
| 5 | Mezquita | F3 | 2 825 | Mlle L. Fauchon | L. Jublot | 1 435 | 7m7m6m6m |
|
||
| 6 | Mélina Simardière | F3 | 2 825 | O. Placier | D. Béthouart | 1 620 | 4mDm6mDa |
|
||
| 7 | Mélodie des Arcs | F3 | 2 825 | M. Viel | V. Gouin | 1 775 | Dm5mDaDa |
|
||
| 8 | Moungo | Non partant | ||||||||
| 9 | Matalaya | F3 | 2 825 | M. Potier | M. Abrivard | 3 775 | 3m4a8aDa |
|
||
| 10 | Maguen Dairpet | H3 | 2 825 | A. Collette | P. L. Desaunette | 7 785 | 1m4a6aDa |
|
||
| 11 | Mado | F3 | 2 825 | E. De Jésus | L. Jublot | 8 230 | DaDa7aDa |
|
||
| 12 | Michigan | H3 | 2 825 | E. Raffin | Ch. Mottier | 8 610 | 3m1mDa |
|
||
| 13 | Malinka de Gennes | F3 | 2 825 | Mlle L. Planchenault | D. Lefaucheux | 10 380 | 3m4a4a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 12 | Michigan |
| 10 | Maguen Dairpet |
| 9 | Matalaya |
| 13 | Malinka de Gennes |
| 3 | Moka Vrie |
| 6 | Mélina Simardière |
| 8 | Moungo |