Envoyé à 21:58
4....6...9...11...2...1...7...
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khéops Doré | H5 | 2 700 | 65 | B. Rochard | Mlle E. Dessartre | 46 550 | 3mDaDa3a |
|
|
| 2 | Kristal de Janzé | H5 | 2 700 | 65 | L. Jublot | L. Jublot | 46 845 | 1m8m1m7m |
|
|
| 3 | Kaporal du Pont | Non partant | ||||||||
| 4 | Kolosse Rhodes | H5 | 2 700 | 65 | D. Bonne | Ch. J. Bigeon | 49 280 | 6m4m1m7a |
|
|
| 5 | Kenji d'Auberville | H5 | 2 700 | 65 | T. Vlaemynck Debost | N. Perrelle | 50 090 | DmDm4m7m |
|
|
| 6 | Krunch de l'iton | H5 | 2 700 | 65 | P. P. Ploquin | B. Marie | 51 090 | Da6m7aDm |
|
|
| 7 | Koktail de Janzé | H5 | 2 700 | 65 | J.-Y. Ricart | F. Joseph | 51 515 | 4m3mDm1m |
|
|
| 8 | Kador Délo | H5 | 2 700 | 59 | Mlle E. Bouclet | M. Bouchez | 51 555 | 3m0aDm1m |
|
|
| 9 | Kentucky Danica | H5 | 2 700 | 65 | M. Mottier | B. Joseph | 52 270 | 1m1m3m1m |
|
|
| 10 | Kéros de Beaulieu | H5 | 2 700 | 65 | E. De Jésus | B. Rouer | 52 865 | 4m1mDm3m |
|
|
| 11 | Komdapi Dieschoot | H5 | 2 700 | 65 | A. Lamy | Disp.Art. 27 VIII | 58 410 | Da5a5a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Kentucky Danica |
| 6 | Krunch de l'iton |
| 7 | Koktail de Janzé |
| 11 | Komdapi Dieschoot |
| 1 | Khéops Doré |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Kristal de Janzé |
| 3 | Kaporal du Pont |
| 10 | Kéros de Beaulieu |
| 8 | Kador Délo |
| 5 | Kenji d'Auberville |
| 4 | Kolosse Rhodes |