Envoyé à 18:30 le 18/06/2025
11....4....12...10...3...8...6
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je T'aime le Vert | M3 | 2 140 | P. Lennartsson | P. Wahlström Di Luca | 1 484 | 4a7a |
|
|
| 2 | Jaguar Ima | Non partant | |||||||
| 3 | Crazy Mary | F3 | 2 140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 1 091 | 4a |
|
|
| 4 | Huchuy Qosqo | H3 | 2 140 | A. Eriksson | A. Eriksson | 3 929 | 1a |
|
|
| 5 | The Trooper | H3 | 2 140 | M. Forss | K.P. Jussila | 1 649 | 7a5a6a |
|
|
| 6 | Qulor | F3 | 2 140 | F. B. Larsson | F. B. Larsson | 1 615 | 4aDa |
|
|
| 7 | Sandstorm | H3 | 2 140 | K.P. Jussila | K.P. Jussila | 2 488 | 3a6a6a |
|
|
| 8 | Artus B. | M3 | 2 140 | C. Lugauer | C. Lugauer | 2 314 | 1aDa |
|
|
| 9 | Electra Face | F3 | 2 140 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | 262 | Da8a |
|
|
| 10 | Single Lane | M3 | 2 140 | U. Ohlsson | O. Åsebö | 2 662 | 2a5a |
|
|
| 11 | Cockpit View | H3 | 2 140 | J. Kontio | K. Melkko | 3 797 | 3a5a3a |
|
|
| 12 | Five Victory | M3 | 2 140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 3 536 | 4a4a5a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12