Envoyé à 11:37 le 25/03/2025
cgp.....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lordcansar | M4 | 2 150 | A. Riera Bennasar | A. Riera Bennasar | 9 312 | 1a2a3a3a |
|
|
| 2 | Kapritxos A | H5 | 2 150 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | 9 689 | 3a1aDa7a |
|
|
| 3 | Indi Crm | H7 | 2 150 | Mme C. Riera Massanet | S. Contesti Rotger | 9 428 | 5a3aDaDa |
|
|
| 4 | Lucas Duran | H4 | 2 150 | B. Mascaro Pou | O. Puigserver Ferrer | 7 492 | 1a4a0a1a |
|
|
| 5 | Joli Os | H6 | 2 150 | C. Salom | C. Salom | 7 994 | 7a3a6a4a |
|
|
| 6 | Llamp de Llevant | H4 | 2 150 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 8 358 | 9a2a8a5a |
|
|
| 7 | Liberto | H4 | 2 150 | J. Fuster Andreu | J. Fuster Andreu | 7 548 | 5a0a2a0a |
|
|
| 8 | Janet Gs | F6 | 2 150 | T. Garcias Suner | T. Garcias Suner | 8 164 | 9a9a(24)11a10a |
|
|
| 9 | James Crown | H6 | 2 150 | A. Valls Barcelo | M. Vich Cortes | 6 298 | 0a4a10a10a |
|
|
| 10 | Jou Galiano Wing | H6 | 2 150 | M. Riera Bennasar | J. Staschel | 7 904 | Da10a5a0a |
|
|
| 11 | Lennon du Pans Sr | H4 | 2 150 | M. Mestre Suner | Mme C. Subirats Pons | 7 484 | 1a3a4a4a |
|
|
| 12 | Helena Dir | F8 | 2 150 | B. Fuster Carbonell | J. Comas Moya | 9 021 | 4a7a6a5a |
|
|
| 13 | Llavor de Ladil | F4 | 2 150 | Mme S. Pocovi Salleins | J. Pocovi Orell | 8 320 | 3a1a2a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Lucas Duran |
| 1 | Lordcansar |
| 2 | Kapritxos A |
| 6 | Llamp de Llevant |
| 7 | Liberto |
| 13 | Llavor de Ladil |
| 11 | Lennon du Pans Sr |
| 9 | James Crown |
| 3 | Indi Crm |
| 12 | Helena Dir |
| 10 | Jou Galiano Wing |
| 5 | Joli Os |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Janet Gs |