Envoyé à 13:24 le 06/01/2025
Arrivée provisoire : 6 - 14 - 9 - 7 - 3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Scheidegg | Non partant | ||||||||
| 2 | Kaptain Moire | H5 | 2 400 | Mlle A. Barthélemy | R. Corbin | 600 | (24)AmDm5m(23)Am |
|
||
| 3 | Komète de l'Iton | F5 | 2 400 | Mlle A. Lepage | P. L. Desaunette | 5 610 | (24)Da9a6a3a |
|
||
| 4 | Kasanga | F5 | 2 400 | A. Lamy | P. Sorais | 6 015 | (24)0aDaDa3a |
|
||
| 5 | Kylea du Gard | F5 | 2 400 | A. Angot | M. Monaco | 6 075 | (24)DmDmDa1a |
|
||
| 6 | Kallas Tepol | F5 | 2 400 | M. Durville | P. Billon | 6 370 | (24)3aDaDa3a |
|
||
| 7 | Kerriadarche | F5 | 2 400 | J. Cerisier | P. L. Rousseau | 8 130 | (24)7m5m5m3m |
|
||
| 8 | Kranck Vet | H5 | 2 400 | L. Bertin | J.-M. Guillotte | 9 280 | (24)7m5m8aDm |
|
||
| 9 | Kingsley Robsen | H5 | 2 400 | J. Ferron | J.-R. Declercq | 11 425 | (24)Da7a2a7a |
|
||
| 10 | Kaprika des Landes | F5 | 2 400 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | 12 495 | (24)0a5aDa4a |
|
||
| 11 | Korona Nonantaise | F5 | 2 400 | S.-E. Pasquier | Aur. David | 12 520 | (24)4m5aDa4m |
|
||
| 12 | Klimka de Vandel | F5 | 2 400 | L. Jublot | E. Varin | 13 030 | (24)Dm8m0a4m |
|
||
| 13 | Kezya | F5 | 2 400 | A. Rebèche | St. Meunier | 13 990 | (24)6a3a8mDa |
|
||
| 14 | Kedria | F5 | 2 400 | Cl. Frecelle | Cl. Frecelle | 14 000 | (24)3m4m5m5m |
|
||
| 15 | Kosto du Banou | H5 | 2 400 | T. Dromigny | G. Lefrou | 15 235 | (24)DmDm6mDa |
|
||
| 16 | Karamel de Meat | H5 | 2 400 | M. Heurtebise | F. Guinhut | 16 710 | (24)3m2m5m7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 16 | Karamel de Meat |
| 11 | Korona Nonantaise |
| 7 | Kerriadarche |
| 10 | Kaprika des Landes |
| 6 | Kallas Tepol |
| 9 | Kingsley Robsen |