Envoyé à 20:43
60€G...20P
7/3 GP pour 10€....
Pas le 9 dommage bravo Hero🫵👍
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeux de l'Etre | H5 | 2 925 | 65 | Q. Seguin | Q. Seguin | 22 690 | 4m0a5aDa |
|
|
| 2 | Killerman | H4 | 2 925 | 63 | R. Thonnerieux | L. Gout | 23 655 | 6m7a0a5a |
|
|
| 3 | King Maker | M4 | 2 925 | 63 | Mlle E. Callier | D. Alexandre | 26 665 | 6a4m4m7a |
|
|
| 4 | Kalie Géma | F4 | 2 925 | 61 | A. Gendrot | M. Sassier | 27 075 | 1m8mDa3m |
|
|
| 5 | Knowledge de Jema | H4 | 2 925 | 55 | M. Laffay | G. Laurent | 27 655 | 6a0a1a4m |
|
|
| 6 | Kara Maris | F4 | 2 925 | 55 | Mlle E. Lacomblez | N. Ensch | 28 330 | 5aDa8aDa |
|
|
| 7 | Kalico Jack | H4 | 2 925 | 63 | Mlle O. Briand | Suc. F. Leblanc | 28 805 | Dm4m3mDa |
|
|
| 8 | Jazz Linois | M5 | 2 925 | 65 | C. Bouteiller | J.-M. Roubaud | 29 815 | 1m1a0a(23)0a |
|
|
| 9 | Kristal Victory | F4 | 2 925 | 55 | Mlle C. Salamani | L. Gout | 29 935 | 0a0a6m0a |
|
|
| 10 | Kena de Padd | F4 | 2 950 | 61 | V. Saussaye | Y. Henry | 49 580 | 0m2mDmDm |
|
|
| 11 | Joyau de la Cote | Non partant | ||||||||
| 12 | Karlson Pass | H4 | 2 950 | 57 | M. Grumetz | A. Muidebled | 55 010 | 1m8m0a0a |
|
|
| 13 | Katiminnie Brouets | F4 | 2 950 | 61 | Mme L. Gout | L. Gout | 55 115 | 7aDa2m2a |
|
|
| 14 | Jet du Ravary | H5 | 2 950 | 65 | E. De Jésus | R. Bouvier | 55 200 | DaDa1mDm |
|
|
| 15 | King's Day | H4 | 2 950 | 63 | L. Bertin | E. Gout | 55 865 | 2m6a5mDa |
|
|
| 16 | Jalno Madrik | H5 | 2 950 | 65 | Mlle M. Heymans | H. Chauve-Laffay | 57 180 | 0a4m2m6a |
|
|
| 17 | Incredible Charm | M6 | 2 950 | 57 | O. Placier | Mlle A. Lebreton | 58 880 | Da5a0a7a |
|
|
| 18 | Joyau de Soyora | H5 | 2 950 | 57 | B. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 59 845 | 2mDmDmDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 12 | Karlson Pass |
| 4 | Kalie Géma |
| 18 | Joyau de Soyora |
| 15 | King's Day |
| 14 | Jet du Ravary |
| 7 | Kalico Jack |
| 8 | Jazz Linois |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | King Maker |
| 10 | Kena de Padd |
| 11 | Joyau de la Cote |
| 13 | Katiminnie Brouets |
| 16 | Jalno Madrik |
| 9 | Kristal Victory |
| 6 | Kara Maris |
| 1 | Jeux de l'Etre |
| 5 | Knowledge de Jema |
| 2 | Killerman |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 17 | Incredible Charm |