Envoyé à 13:52
LE.....11...13....C...1O..../
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaline de Villiers | F4 | 2 825 | C. Guillon | B. R. Plaire | 1 420 | Dm0a0aDm |
|
|
| 2 | Kallas Tepol | F4 | 2 825 | M. Duveau | P. Billon | 3 850 | Da3aDaDa |
|
|
| 3 | Kalinka du Perche | F4 | 2 825 | J. Gougeon | R. Gougeon | 4 385 | 7aAm4a7m |
|
|
| 4 | Kolkata | F4 | 2 825 | T. Ouvrie | S. Le Cerf | 8 500 | 6a0m8a4a |
|
|
| 5 | Kantarelle | F4 | 2 825 | F. Giard | F. Giard | 10 980 | Da3a5a4a |
|
|
| 6 | Kalheta du Fetz | F4 | 2 825 | A. Popot | J.-F. Popot | 12 605 | 4a4a4aDa |
|
|
| 7 | Karole du Jouan | F4 | 2 825 | A. Wiels | R. Joly | 12 915 | Da4a2a4a |
|
|
| 8 | Kriskèle du Pilet | F4 | 2 825 | L. Labbé | L. Labbé | 13 525 | Da6a6a0a |
|
|
| 9 | Khaleesi de Gelbe | F4 | 2 825 | D. Blond | D. Blond | 14 105 | Da6a6aDa |
|
|
| 10 | Ka Lulu de Cossé | F4 | 2 825 | E. Lelièvre | A. Leduc (T) | 14 750 | 6a3a4m7a |
|
|
| 11 | Key of Dream | F4 | 2 825 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 16 020 | Da8a8a5a |
|
|
| 12 | Kitty Gis | F4 | 2 825 | J. Paillé | J. Ferchaud | 16 600 | 0a6a2a4a |
|
|
| 13 | Kirmane de Lavau | F4 | 2 825 | R. Joly | R. Joly | 17 690 | 1aDa8a(23)0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Kirmane de Lavau |
| 7 | Karole du Jouan |
| 5 | Kantarelle |
| 6 | Kalheta du Fetz |
| 12 | Kitty Gis |
| 11 | Key of Dream |