Envoyé à 18:28
y'a vraiment des frustrés sur ce site !
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold de Jade | H8 | 2 700 | 65 | M. Mottier | Th. Barassin | 114 650 | 9m4m0mDm |
|
|
| 2 | Silver Bullit | H8 | 2 700 | 65 | P.-Y. Verva | C. Glorieus | 138 640 | 4a4a2a5m |
|
|
| 3 | El Valeroso | H10 | 2 700 | 57 | O. Placier | J. Guelpa | 139 035 | 0a2a5a3m |
|
|
| 4 | Féline de Janville | F9 | 2 700 | 65 | F. Desmigneux | N. Perrelle | 148 055 | 4a2m4m1a |
|
|
| 5 | Gounit de l'Airou | Non partant | ||||||||
| 6 | Grande Soirée | Non partant | ||||||||
| 7 | Made of Stars | H8 | 2 700 | 65 | A. Collette | J. Westholm | 164 638 | 3m2m2m3m |
|
|
| 8 | Gorestan | H8 | 2 700 | 65 | E. Raffin | Mme F. Blot-Cariot | 169 140 | 0a3aDaDa |
|
|
| 9 | Staro Mojito | H9 | 2 700 | 55 | M. Lelièvre | Ph. Daugeard | 170 838 | 5a7aDm7a |
|
|
| 10 | Fandango Glycines | H9 | 2 700 | 65 | D. Bonne | Y. Lavigne | 171 965 | 7m8a0mDm |
|
|
| 11 | Gold Péji | H8 | 2 700 | 65 | B. Rochard | P. Le Moel | 173 465 | 7aDa1aDa |
|
|
| 12 | Full Cash de Padd | H9 | 2 700 | 57 | Mlle L.-A. Lecoq | M. Monaco | 177 275 | 2a8a6a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Made of Stars |
| 1 | Gold de Jade |
| 9 | Staro Mojito |
| 12 | Full Cash de Padd |
| 11 | Gold Péji |
| 8 | Gorestan |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | El Valeroso |
| 2 | Silver Bullit |
| 4 | Féline de Janville |
| 6 | Grande Soirée |
| 5 | Gounit de l'Airou |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Fandango Glycines |