Envoyé à 13:08 le 17/10/2024
2...4....10...6...9...1....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Face à Moi | H9 | 2 650 | A. Riera Rossello | A. Riera Rossello | 53 048 | 2m6a5a6a |
|
|
| 2 | Django de Boup | H11 | 2 650 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 90 893 | 3a1a6a2a |
|
|
| 3 | Gentiano Bello | H8 | 2 650 | Mme C. Riera Massanet | S. Contesti Rotger | 98 515 | 7a7a3a6a |
|
|
| 4 | Idéal Thoris | H6 | 2 650 | J. Bauza Bassa | J. Bauza Bassa | 49 760 | 6a8a1aDa |
|
|
| 5 | Funny Guy | Non partant | |||||||
| 6 | Flash des Maj | H9 | 2 650 | F. Bennasar Adrover | Mme M. Salleras Rubio | 90 955 | 9a9a5a9a |
|
|
| 7 | Iman du Digeon | H6 | 2 650 | M. Riera Bennasar | J. Staschel | 30 084 | DaDa5a2a |
|
|
| 8 | Flash Mcqueen | H9 | 2 650 | Mme P. Estelrich Tugores | J. C. Rotger Serra | 44 346 | 8a1a10a7a |
|
|
| 9 | Echo de Tonnerre | H10 | 2 650 | A. Riera Bennasar | A. Riera Bennasar | 89 789 | 9a7a5a3a |
|
|
| 10 | Enlado | H10 | 2 650 | Mme S. Pocovi Salleins | Mme M. Salleras Rubio | 89 884 | 8a2a5a4a |
|
|
| 11 | Gosse d'Urzy | H8 | 2 650 | M. Mestre Suner | Mme C. Subirats Pons | 93 370 | 12a11a4a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Django de Boup |
| 1 | Face à Moi |
| 3 | Gentiano Bello |
| 9 | Echo de Tonnerre |
| 11 | Gosse d'Urzy |
| 10 | Enlado |
| 4 | Idéal Thoris |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Flash Mcqueen |
| 7 | Iman du Digeon |
| 6 | Flash des Maj |
| 5 | Funny Guy |