Envoyé à 14:02 le 05/10/2024
Super : je suis remboursé.... ça aurait pu être pire...
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginkgo Rocq | H8 | 2 750 | 55 | Mlle L.-A. Lecoq | J.-M. Guillotte | 79 095 | 5m2mDaDa |
|
|
| 2 | Horchata | F7 | 2 750 | 57 | L. Bertin | E. Lefranc | 84 355 | 0a5m2m1m |
|
|
| 3 | Flamion Carisaie | H9 | 2 750 | 55 | Mlle M. Queiros | J. Et. Thuet | 92 380 | 6m6m(23)4m3m |
|
|
| 4 | Västerbo Imtheman | H9 | 2 750 | 57 | K. Petitjean | J.-B. Lemoine | 125 234 | 1m2m0a8a |
|
|
| 5 | Fulguris Segah | H9 | 2 750 | 57 | L. Piton | A. Pereira | 131 315 | Dm7m2m2m |
|
|
| 6 | Hand des Elies | H7 | 2 750 | 57 | N. Perron | P. F. de Grave | 134 400 | Dm2m1mDm |
|
|
| 7 | Fighter Simoni | H7 | 2 750 | 55 | Mlle L. His | Mme M. Törnqvist | 143 083 | 1m1a1aDa |
|
|
| 8 | Get Up Brown | H8 | 2 750 | 55 | Mlle C. Roger | J.-P. Diabat | 150 985 | 5m5m3m7m |
|
|
| 9 | Guili Guili | H8 | 2 750 | 55 | Mlle A. Gervais | C. Chenu | 152 710 | 3a0a0a4a |
|
|
| 10 | Falaisien du Rib | H9 | 2 750 | 57 | Mlle C. Dersoir | J. Hallais | 153 380 | 0a(23)Am9a4m |
|
|
| 11 | Holiday Well | F7 | 2 750 | 57 | Mlle I. Fraigne | P. Deroyand | 155 450 | 7m3m4m7m |
|
|
| 12 | Frodon Thonic | H9 | 2 750 | 55 | Mme L. Girouard | J. Girouard | 157 500 | 8m9a9m0m |
|
|
| 13 | Hélium de l'Iton | H7 | 2 750 | 57 | Mlle M. Colas | F. Terry | 161 650 | 4m5m6m9m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Fighter Simoni |
| 4 | Västerbo Imtheman |
| 13 | Hélium de l'Iton |
| 2 | Horchata |
| 11 | Holiday Well |
| 6 | Hand des Elies |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Ginkgo Rocq |
| 10 | Falaisien du Rib |
| 8 | Get Up Brown |
| 3 | Flamion Carisaie |
| 9 | Guili Guili |
| 12 | Frodon Thonic |
| 5 | Fulguris Segah |