Envoyé à 18:15 le 10/09/2024
Placé 7.8.9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanem | M4 | 2 100 | Tan. Devouassoux | Th. Devouassoux | 52 470 | 5aDm3a1a |
|
|
| 2 | Kairos de Bomo | M4 | 2 100 | C. Heslouin | C. Heslouin | 54 440 | 4a2aDa5a |
|
|
| 3 | Kaiser des Granges | H4 | 2 100 | P.-Y. Verva | C. Nicole | 48 960 | Da5a6aDa |
|
|
| 4 | Kaliméro Jasma | H4 | 2 100 | P.-Y. Rochard | P.-Y. Rochard | 48 210 | 6a1m1m(23)3m |
|
|
| 5 | Kysko de Faël | H4 | 2 100 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 53 300 | 1a2a1aDa |
|
|
| 6 | Kador Josselyn | H4 | 2 100 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 50 010 | 1a1aDa0a |
|
|
| 7 | Khéops Castelets | M4 | 2 100 | E. Raffin | S. Guarato | 52 215 | 3a4a2a7a |
|
|
| 8 | Killer Bond | H4 | 2 100 | A. Wiels | L. Le Drean | 55 900 | 2a5a2a1a |
|
|
| 9 | Kevisan | H4 | 2 100 | D. Thomain | J. Bruneau | 50 425 | 4a4a1a2a |
|
|
| 10 | Kruger du Nord | M4 | 2 100 | Ch. Cuiller | Ch. Cuiller | 33 970 | 1a2a5aDa |
|
|
| 11 | Karlson Pass | H4 | 2 100 | A. Muidebled | A. Muidebled | 46 460 | 0a5m6m3m |
|
|
| 12 | Karamel des Bosc | H4 | 2 100 | D. Armellini | G. Houel | 44 705 | 1a7aDaDm |
|
|
| 13 | Kiss Wood | H4 | 2 100 | B. Rochard | J. Niskanen | 47 530 | Da1a1a4a |
|
|
| 14 | Keru de Lou | M4 | 2 100 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 46 125 | 1a0a2a4a |
|
|
| 15 | Kaléo du Bellay | M4 | 2 100 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 47 230 | 0a1aDa(23)9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Kysko de Faël |
| 7 | Khéops Castelets |
| 14 | Keru de Lou |
| 13 | Kiss Wood |
| 9 | Kevisan |
| 2 | Kairos de Bomo |
| 8 | Killer Bond |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Kanem |
| 3 | Kaiser des Granges |
| 12 | Karamel des Bosc |
| 15 | Kaléo du Bellay |
| 6 | Kador Josselyn |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Kruger du Nord |
| 11 | Karlson Pass |
| 4 | Kaliméro Jasma |