Envoyé à 19:21 le 04/09/2024
11 10 12 3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessy des Caillons | F5 | 2 800 | 63 | Mlle C. Le Coz | Mlle C. Le Coz | 10 800 | Dm7m3mDa |
|
|
| 2 | Jumbo de Gigue | H5 | 2 800 | 55 | L. Ott | N. Devigne | 11 200 | 6a5a9a0a |
|
|
| 3 | Jinger | F5 | 2 800 | 55 | Mlle A. Gervais | N. Devigne | 16 847 | 5m4m7m6m |
|
|
| 4 | Jiralda | F5 | 2 800 | 63 | Mlle A. Lepage | J.-B. Lemoine | 17 485 | 0a0aDa9a |
|
|
| 5 | Jaillir | H5 | 2 800 | 55 | Mlle T. Peltier | R. Breux | 20 050 | DaDaDaDa |
|
|
| 6 | Jethro de Nilrem | H5 | 2 800 | 65 | A. André | J. Duclos | 20 435 | Da5m0aDm |
|
|
| 7 | Junon Twin | Non partant | ||||||||
| 8 | Jasper Spoken | H5 | 2 800 | 55 | L. Lhote | C. Nivard | 21 145 | Da7aDaDa |
|
|
| 9 | Julia Bonheur | F5 | 2 825 | 63 | A. Collette | P. Pellerot | 30 900 | 8m9aDm6m |
|
|
| 10 | Jarka de Beylev | F5 | 2 825 | 63 | F. Desmigneux | Ant. Trihollet | 34 400 | 0mDmDm2m |
|
|
| 11 | Jovany | H5 | 2 825 | 65 | V. Saussaye | G. Beaufils | 36 910 | 1m1m1m6a |
|
|
| 12 | Judoka | M5 | 2 825 | 65 | M. Durville | B. Carpentier | 41 775 | 4a9a2a4a |
|
|
| 13 | Jewel Cash | H5 | 2 825 | 65 | F. Lagadeuc | D. Locqueneux | 42 700 | Da8a5a(23)Da |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Jovany |
| 13 | Jewel Cash |
| 12 | Judoka |
| 7 | Junon Twin |
| 10 | Jarka de Beylev |
| 4 | Jiralda |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Jinger |
| 9 | Julia Bonheur |
| 5 | Jaillir |
| 6 | Jethro de Nilrem |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Jessy des Caillons |
| 8 | Jasper Spoken |
| 2 | Jumbo de Gigue |