Envoyé à 19:26 le 27/08/2024
3 4 9 X
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Force | H4 | 2 950 | Q. Daougabel | M. Daougabel | 24 270 | 2a4a3a4a |
|
|
| 2 | Kalogero Si | H4 | 2 950 | L. Jublot | L. Jublot | 26 535 | 4a4aDm4m |
|
|
| 3 | Kaporal Carisaie | M4 | 2 950 | B. Rochard | J. Et. Thuet | 28 775 | 1a1a2a5a |
|
|
| 4 | Kymjo de Belfond | H4 | 2 950 | M. Abrivard | E. Varin | 28 970 | 1aDa4a2a |
|
|
| 5 | Kanea de l'Abbaye | F4 | 2 975 | T. Briand | M. Bonnefoy | 43 815 | 9a4a2a1a |
|
|
| 6 | Kado des Molles | H4 | 2 975 | A Tintillier | A Tintillier | 43 930 | DaDa4a8a |
|
|
| 7 | King de l'Ouest | H4 | 2 975 | A. Barrier | S. G. Dupont | 47 950 | 8aDa7a2a |
|
|
| 8 | Klimt Mérité | H4 | 2 975 | J. J. Belleveaux | Mi. Cormy | 49 745 | 5a3aDa7a |
|
|
| 9 | Kismet | H4 | 2 975 | L. Lamazière | J. Huguet | 49 754 | 6a3a8a5a |
|
|
| 10 | Kalita d'Héninel | F4 | 2 975 | J. G. Van Eeckhaute | J. G. Van Eeckhaute | 54 065 | Da3a3a4a |
|
|
| 11 | Karnac Wood | M4 | 2 975 | H. Monthulé | S. Guarato | 54 150 | 5a1a3a(23)2a |
|
|
| 12 | Kiss Me | H4 | 2 975 | A. Lerenard | J. Huguet | 55 450 | 2a4a6a3a |
|
|
| 13 | Kousine Carisaie | F4 | 2 975 | D. Békaert | J. Et. Thuet | 55 615 | 0a0aDa1a |
|
|
| 14 | Karpanino | H4 | 2 975 | M. Legros | B. Marie | 56 740 | DaDa6a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Kaporal Carisaie |
| 7 | King de l'Ouest |
| 4 | Kymjo de Belfond |
| 11 | Karnac Wood |
| 13 | Kousine Carisaie |
| 9 | Kismet |
| 12 | Kiss Me |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Kalita d'Héninel |
| 5 | Kanea de l'Abbaye |
| 14 | Karpanino |
| 6 | Kado des Molles |
| 8 | Klimt Mérité |
| 1 | King Force |
| 2 | Kalogero Si |