Envoyé à 15:27 le 24/08/2024
trio
3
7
8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lover Face Boy | M3 | 2 175 | 60 | A. Barrier | J.-P. Monclin | 17 350 | 1a6m9aDa |
|
|
| 2 | Lovi Cadence | M3 | 2 175 | 60 | O. Placier | G. Roig-Balaguer | 21 660 | 6a6aDaDa |
|
|
| 3 | Luz Fatale | F3 | 2 175 | 58 | A. Lamy | Th. Levesque | 45 260 | Dm5m2m1m |
|
|
| 4 | Libertine Djob | F3 | 2 175 | 58 | A. Collette | A. Ripoll Rigo | 47 220 | 0a7m3m7a |
|
|
| 5 | Lotus Zen | H3 | 2 175 | 60 | J.-Y. Ricart | M. Dupuis | 50 750 | 8a1m4m2m |
|
|
| 6 | Le Jibay | Non partant | ||||||||
| 7 | Le Voyou d'Almo | M3 | 2 175 | 60 | B. Rochard | C. Heslouin | 71 075 | Dm9a9a2m |
|
|
| 8 | Learn To Fly | M3 | 2 175 | 60 | M. Mottier | F. Senet | 80 955 | 6a2m8aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Le Voyou d'Almo |
| 8 | Learn To Fly |
| 6 | Le Jibay |
| 1 | Lover Face Boy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Libertine Djob |
| 5 | Lotus Zen |
| 3 | Luz Fatale |
| 2 | Lovi Cadence |