Envoyé à 15:06 le 15/08/2024
commissaires non voyants ici ......
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Vrie | H4 | 2 875 | H. Touvais | R. Baudron | 12 175 | Da1a4a4a |
|
|
| 2 | Kemissoro | H4 | 2 875 | A. Ménager | A. Ménager | 18 315 | 7a5aDa7a |
|
|
| 3 | Kadro d'Ariane | H4 | 2 875 | C. Boutet | D. Béthouart | 20 975 | 7a0a8a8a |
|
|
| 4 | Kool Ludois | H4 | 2 875 | C. Gourgand | S. Bourlier | 21 205 | 1a7a5a4a |
|
|
| 5 | Kenzo de Clopeau | H4 | 2 875 | J.-P. Monclin | J. Bescher | 21 315 | 5a7a2a4a |
|
|
| 6 | Koman | H4 | 2 875 | J. Raffestin | J. Raffestin | 21 340 | 3a8a(23)Da0a |
|
|
| 7 | Katudi | H4 | 2 875 | M. Abrivard | F. Giard | 21 750 | Da2a6aDa |
|
|
| 8 | Karting Boy | H4 | 2 875 | A. J. David | Y. Dreux | 21 850 | (23)1mDa2a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Katudi |
| 4 | Kool Ludois |
| 6 | Koman |
| 8 | Karting Boy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Kaiser Vrie |
| 5 | Kenzo de Clopeau |
| 2 | Kemissoro |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Kadro d'Ariane |