Envoyé à 17:34 le 05/08/2024
le 9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kif de la Brette | H4 | 2 850 | P.-Y. Verva | F. Ducrocq | 20 055 | 3a3a5a4a |
|
|
| 2 | Kinder de la Nave | M4 | 2 850 | C. Nicole | C. Nicole | 20 160 | 6aDa0a9a |
|
|
| 3 | Kinkajou | H4 | 2 850 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 20 695 | 4aDa1a9a |
|
|
| 4 | Khéops des Valois | H4 | 2 850 | M. Verva | M. Verva | 21 005 | 1a2aDa5a |
|
|
| 5 | Karlito du Campdos | H4 | 2 850 | C. Deffaux | C. Deffaux | 21 305 | 5a3a4a8a |
|
|
| 6 | Klems de Javie | H4 | 2 850 | L.-M. David | S. Roger | 21 975 | 7a6a9a5a |
|
|
| 7 | King's Return | H4 | 2 850 | P. C. Jean | P. C. Jean | 22 010 | 1a3aDaDa |
|
|
| 8 | Kéops des Haubois | M4 | 2 850 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 22 135 | 1a2a4a(23)5a |
|
|
| 9 | Kodex | M4 | 2 850 | M. Mottier | D. Brouwer | 23 440 | 2a4a3a6a |
|
|
| 10 | Kitalphar | H4 | 2 850 | A. Rebèche | St. Meunier | 23 925 | 3a0aDa1a |
|
|
| 11 | Kruger du Nord | M4 | 2 850 | Y. Lebourgeois | Ch. Cuiller | 24 520 | 2a5aDa2a |
|
|
| 12 | Kostello de Lou | M4 | 2 850 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 24 765 | 3aDa2a1a |
|
|
| 13 | King Lucky | H4 | 2 850 | M. Lemercier | M. Lemercier | 24 795 | 0m0a6a6a |
|
|
| 14 | Karolus Fair | H4 | 2 850 | A. Collette | St. Meunier | 24 955 | 7a9a3a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 12 | Kostello de Lou |
| 8 | Kéops des Haubois |
| 6 | Klems de Javie |
| 3 | Kinkajou |
| 1 | Kif de la Brette |
| 9 | Kodex |
| 11 | Kruger du Nord |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Karolus Fair |
| 10 | Kitalphar |
| 13 | King Lucky |
| 5 | Karlito du Campdos |
| 2 | Kinder de la Nave |
| 7 | King's Return |
| 4 | Khéops des Valois |