Envoyé à 15:10 le 04/07/2024
10-6....2-4-12
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovany | H5 | 2 725 | 65 | V. Saussaye | G. Beaufils | 10 360 | 6aDaDaDa |
|
|
| 2 | Janella du Plessis | F5 | 2 725 | 63 | A. Gendrot | M. Sassier | 16 000 | Da(23)DaDa0a |
|
|
| 3 | Joyeuse Cauvelière | F5 | 2 725 | 63 | Mlle N. Hardy | V. Jarry | 17 370 | 7m0a0aDa |
|
|
| 4 | Joli Trésor | H5 | 2 725 | 65 | J. Condette | Mlle Cl. Beiléard | 18 700 | 6m(23)Da2m1m |
|
|
| 5 | Justybilie du Luot | Non partant | ||||||||
| 6 | Kiss and Forget | F4 | 2 725 | 61 | T. Peltier | J.-P. Monclin | 24 165 | 3m5aDa1a |
|
|
| 7 | Jamin d'Orgères | H5 | 2 725 | 65 | Mlle A. Lepage | A. A. David | 24 215 | Da7a0aDa |
|
|
| 8 | Jissy du Cap Vert | Non partant | ||||||||
| 9 | Jouvence | F5 | 2 725 | 63 | F. Desmigneux | F. Lamare | 25 520 | Da5mDa3m |
|
|
| 10 | Kap Orne | H4 | 2 750 | 63 | A. Collette | F. Ledoux | 41 700 | 1m2m4mDm |
|
|
| 11 | Jedi | H5 | 2 750 | 65 | F. Lagadeuc | Mme S. Raimond | 47 790 | Dm1mDm7m |
|
|
| 12 | Joberman du Home | H5 | 2 750 | 65 | A. André | Ch. Clin | 51 820 | 0m2m1m4m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Jedi |
| 6 | Kiss and Forget |
| 10 | Kap Orne |
| 4 | Joli Trésor |
| 12 | Joberman du Home |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Jouvence |
| 7 | Jamin d'Orgères |
| 2 | Janella du Plessis |
| 1 | Jovany |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Joyeuse Cauvelière |
| 8 | Jissy du Cap Vert |