Envoyé à 19:04 le 23/06/2024
8GP
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | H6 | 2 100 | C. Schwarz | C. Fischer | 24 780 | (23)1a1a1a3a |
|
|
| 2 | Lawrence Boko | H6 | 2 100 | M. Schmid (T) | C. Fischer | 25 240 | Da2a2a1a |
|
|
| 3 | Jo Jo Harley | H8 | 2 100 | K. Pletschacher | G. Mayr | 28 050 | 2a1a5a1a |
|
|
| 4 | Oscarello | H7 | 2 100 | J. Sjunnesson | C. Fischer | 21 345 | 1a1a3a2a |
|
|
| 5 | Juliano Mo | M11 | 2 100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 32 345 | 5a2a2a6a |
|
|
| 6 | Shining Star | H6 | 2 100 | H. Brandstätter | S. Fischer | 31 541 | 1a1a2a2a |
|
|
| 7 | Eaton | H7 | 2 100 | R. Haller | M. Schub | 61 627 | 4a3a3a5a |
|
|
| 8 | Lozano Boko | H6 | 2 100 | C. Fischer | C. Fischer | 87 757 | 2a1a(23)1a8a |
|
|
| 9 | Flying Dream | M9 | 2 100 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | 112 484 | 2a3a7a5a |
|
|
| 10 | Angle of Attack | H12 | 2 100 | G. Mayr | G. Mayr | 327 843 | 4a1a2a1a |
|
|
| 11 | Mentor Venus | H13 | 2 100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 50 592 | 1a1a4a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Lozano Boko |
| 6 | Shining Star |
| 7 | Eaton |
| 2 | Lawrence Boko |
| 4 | Oscarello |
| 5 | Juliano Mo |
| 3 | Jo Jo Harley |
| 1 | Viper |
| 10 | Angle of Attack |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Flying Dream |
| 11 | Mentor Venus |