Envoyé à 14:50 le 05/06/2024
LE....1....7.....C.....5...../
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Glide | H4 | 2 080 | D. Pieters | Mme M. Törnqvist | 13 365 | Da1a(23)5a3a |
|
|
| 2 | Diamond Dana | H4 | 2 080 | C. J. Jepson | B. Edvardsson | 11 323 | 2a10a5a4a |
|
|
| 3 | Jury M.L. | H8 | 2 080 | J. Silvén | L. Gustafsson | 14 773 | 6a4a7a2a |
|
|
| 4 | Mr Shyguy | H6 | 2 080 | M. Jakobsson | L. Torin | 14 650 | 4aDa5a(23)11a |
|
|
| 5 | Optimum Relight | H4 | 2 080 | Mlle L. Sedström | M. Jernemyr | 13 391 | 8a2a2a1a |
|
|
| 6 | Victory Apollo | H5 | 2 080 | O.-J. Östre | Mme L. Fyhr | 11 670 | 8a1aDaDa |
|
|
| 7 | Koriander Sisu | H4 | 2 080 | E. Adielsson | A. Eklundh | 14 239 | 2a3a2a4a |
|
|
| 8 | Sara J.E. | F4 | 2 080 | H. Crebas | H. Crebas | 12 577 | 3a1a1a2a |
|
|
| 9 | Rapid Pal | H5 | 2 100 | B. Goop | B. Goop | 32 925 | Da(23)7a2a4a |
|
|
| 10 | Datastrom Am | H11 | 2 100 | S. Persson | P. Spelling | 30 461 | 7m6a8m7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10