Envoyé à 12:37 le 12/03/2024
Bjr à ts
Placé
13
10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasparotte Wing | F8 | 2 650 | M. Riera Bennasar | J. Staschel | 5 000 | DaDa(23)0a4a |
|
|
| 2 | Jumbo | M5 | 2 650 | A. Valls Barcelo | A. Valls Barcelo | 3 182 | 8a(23)0a2a5a |
|
|
| 3 | Kawasaki Duran | H4 | 2 650 | B. Mascaro Pou | O. Puigserver Ferrer | 4 680 | 3a1a2a3a |
|
|
| 4 | Illenca de Cru | F6 | 2 650 | C. A. Cruellas Munar | G. Cruellas Munar | 5 834 | 7a2a10a0a |
|
|
| 5 | Kevin Calistro | H4 | 2 650 | A. Riera Bennasar | A. Riera Bennasar | 5 747 | 3a7a2a(23)1a |
|
|
| 6 | J'un Nuage Star | M5 | 2 650 | P. Sébastia Estelrich | F. Servera Llodra | 3 426 | Da6aDa6a |
|
|
| 7 | Karenina d'Escafi | F4 | 2 650 | J. Bauza Bassa | A. Frontera Pocovi | 2 680 | 3a1a10a(23)Da |
|
|
| 8 | Katari Crown | H4 | 2 650 | J. Fuster Andreu | M. Vich Capo | 3 277 | 4a9a9a(23)Da |
|
|
| 9 | Junior de Llevant | M5 | 2 650 | A. Tur Rossello | A. Tur Rossello | 5 276 | 6a(23)4a1a10a |
|
|
| 10 | Jou Galiano Wing | H5 | 2 650 | Mme A. Vaquer Staschel | J. Staschel | 4 618 | 7a2aDa1a |
|
|
| 11 | Kambalaya Bj | F4 | 2 650 | Mlle M. Riera Massanet | S. Contesti Rotger | 5 924 | 1a1a2aDa |
|
|
| 12 | Kurios de Llevant | H4 | 2 650 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | 3 474 | 1a5a1a4a |
|
|
| 13 | Joli Os | H5 | 2 650 | C. Salom | C. Salom | 4 034 | 5a5a3aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Kawasaki Duran |
| 11 | Kambalaya Bj |
| 7 | Karenina d'Escafi |
| 12 | Kurios de Llevant |
| 8 | Katari Crown |
| 5 | Kevin Calistro |
| 10 | Jou Galiano Wing |
| 9 | Junior de Llevant |
| 2 | Jumbo |
| 4 | Illenca de Cru |
| 13 | Joli Os |
| 6 | J'un Nuage Star |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Gasparotte Wing |