Envoyé à 14:06 le 11/03/2024
y peux rentrer chez lui le varin je m' en veux da voir choisi yoyo en base cela m' enleve le quinte
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homard Land | H7 | 2 450 | L. A. Martin | L. A. Martin | 126 890 | 4a1aDa(23)3a |
|
|
| 2 | Groupie du Quenne | F8 | 2 450 | P. Houel | Mlle V. Moquet | 128 915 | 6a0a(23)Da6a |
|
|
| 3 | Gagnant de Brikvil | H8 | 2 450 | G. Gelormini | Mlle A. Lemoine | 129 920 | Da9a6a7a |
|
|
| 4 | Hailey d'Ourville | F7 | 2 450 | A. Collette | Mlle V. Moquet | 130 720 | 0a0a(23)5a4a |
|
|
| 5 | Fabuleux d'Echal | H9 | 2 450 | E. Raffin | J. S. Cormy | 134 395 | 3a7a0a0a |
|
|
| 6 | Figaro Gema | H9 | 2 450 | A. Barrier | M. Varin | 135 240 | 9a7a8aDa |
|
|
| 7 | Hardy des Landes | H7 | 2 450 | S. Hardy | S. Hardy | 135 690 | DaDa5a3a |
|
|
| 8 | Garry Thoris | H8 | 2 450 | Y. Lebourgeois | M. Varin | 135 735 | 1aDa2a7a |
|
|
| 9 | Genêt de Boitron | H8 | 2 475 | J. Travers | S. Provoost | 181 560 | 0a0a(23)Da3a |
|
|
| 10 | Garde à Vous | H8 | 2 475 | A. Rebèche | V. Lebarque | 212 960 | (23)Da6a4a6a |
|
|
| 11 | Falcon d'Ourville | H9 | 2 475 | F. Lagadeuc | E. Varin | 213 880 | 6a0a(23)0a0a |
|
|
| 12 | Fameux Destin | H9 | 2 475 | E. De Jésus | A. De Jésus | 216 200 | 0a0a(23)9a0a |
|
|
| 13 | Détroit Ace | H11 | 2 475 | F. Lecanu | D. Lecroq | 229 290 | 5aDa0a(23)0a |
|
|
| 14 | Forever Jiel | H9 | 2 475 | G. Martin | J.-L. Dersoir | 243 020 | 7a4a3a4a |
|
|
| 15 | Falcon d'Espace | H9 | 2 475 | C. Thierry | S. Guarato | 251 860 | (23)5m1m5a2a |
|
|
| 16 | Gala de Crennes | H8 | 2 475 | E. Szirmay | E. Szirmay | 257 420 | 0a5a(23)7a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Fabuleux d'Echal |
| 1 | Homard Land |
| 8 | Garry Thoris |
| 14 | Forever Jiel |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 3 | Gagnant de Brikvil |
| 2 | Groupie du Quenne |
| 7 | Hardy des Landes |
| Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Gala de Crennes |
| 4 | Hailey d'Ourville |
| 6 | Figaro Gema |
| 13 | Détroit Ace |
| 9 | Genêt de Boitron |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 12 | Fameux Destin |
| 10 | Garde à Vous |
| 15 | Falcon d'Espace |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 1 | Homard Land |
| 4 | Hailey d'Ourville |
| 8 | Garry Thoris |
| 5 | Fabuleux d'Echal |
| 14 | Forever Jiel |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 3 | Gagnant de Brikvil |
| 2 | Groupie du Quenne |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 1 | Homard Land |
| 5 | Fabuleux d'Echal |
| 14 | Forever Jiel |
| 16 | Gala de Crennes |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 2 | Groupie du Quenne |
| 8 | Garry Thoris |
| 7 | Hardy des Landes |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 8 | Garry Thoris |
| 1 | Homard Land |
| 14 | Forever Jiel |
| 16 | Gala de Crennes |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 3 | Gagnant de Brikvil |
| 7 | Hardy des Landes |
| 2 | Groupie du Quenne |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 5 | Fabuleux d'Echal |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 1 | Homard Land |
| 8 | Garry Thoris |
| 16 | Gala de Crennes |
| 14 | Forever Jiel |
| 3 | Gagnant de Brikvil |
| 2 | Groupie du Quenne |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 1 | Homard Land |
| 5 | Fabuleux d'Echal |
| 8 | Garry Thoris |
| 14 | Forever Jiel |
| 16 | Gala de Crennes |
| 2 | Groupie du Quenne |
| 11 | Falcon d'Ourville |
| 4 | Hailey d'Ourville |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 1 | Homard Land | 37 pts |
| 8 | Garry Thoris | 27 pts |
| 5 | Fabuleux d'Echal | 27 pts |
| 14 | Forever Jiel | 24 pts |
| 11 | Falcon d'Ourville | 20 pts |
| 16 | Gala de Crennes | 18 pts |
| 2 | Groupie du Quenne | 9 pts |
| 4 | Hailey d'Ourville | 8 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant de Brikvil | 7 pts |
| 7 | Hardy des Landes | 3 pts |
| 6 | Figaro Gema | 0 pt |
| 9 | Genêt de Boitron | 0 pt |
| 10 | Garde à Vous | 0 pt |
| 12 | Fameux Destin | 0 pt |
| 13 | Détroit Ace | 0 pt |
| 15 | Falcon d'Espace | 0 pt |