Envoyé à 18:39 le 17/02/2024
mis je ne suis pas etonné car c une habitude.. avec eux
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judicieuse Zailer | F5 | 2 850 | J.-E. Abrivard | J.-M. Bréhard | 13 715 | 9a6aDa(23)6a |
|
|
| 2 | Julia de Marzy | F5 | 2 850 | A. Thomas | A. Thomas | 31 330 | 1a(23)6m6aDa |
|
|
| 3 | Jolana Jador | F5 | 2 850 | F. Tabesse | G. Nion | 32 505 | Da1a4a(23)5a |
|
|
| 4 | Jiskaya de Carsi | F5 | 2 850 | N. Chereau | J.-F. Senet | 35 395 | 8a0a(23)2a6a |
|
|
| 5 | Just Cality | F5 | 2 850 | A. Dabouis | M. Dabouis | 37 375 | 7a1a2a(23)9m |
|
|
| 6 | Jadore Girl | F5 | 2 850 | E. Raffin | Y. Dreux | 37 700 | 1aDmDa(23)5m |
|
|
| 7 | Jessy de Daux | F5 | 2 850 | Y. Lebourgeois | R. Jajolet | 40 360 | 4a7a0a(23)1a |
|
|
| 8 | Jalna du Buisson | F5 | 2 850 | F. Nivard | T. Raffegeau | 41 145 | 5m2aDa(23)6a |
|
|
| 9 | Johanna Eleven | F5 | 2 850 | F. Guérineau | A. Ripoll Rigo | 41 710 | 8a0a(23)9a1a |
|
|
| 10 | Jadeska | F5 | 2 850 | F. Lagadeuc | F. Harel | 42 485 | Da(23)9a3a1a |
|
|
| 11 | Jazzie de Berles | F5 | 2 850 | P. P. Ploquin | N. Raimbeaux | 42 650 | 7a(23)6a3a3a |
|
|
| 12 | Jolly Chic | F5 | 2 850 | C. Gallier | C. Gallier | 42 710 | 3a3a2a6a |
|
|
| 13 | J'Adore Chenevière | F5 | 2 850 | L. Gaborit | L. Gaborit | 42 755 | 2a8a(23)2a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Jadore Girl |
| 2 | Julia de Marzy |
| 11 | Jazzie de Berles |
| 8 | Jalna du Buisson |
| 12 | Jolly Chic |
| 13 | J'Adore Chenevière |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Jadeska |
| 4 | Jiskaya de Carsi |
| 9 | Johanna Eleven |
| 7 | Jessy de Daux |
| 5 | Just Cality |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Jolana Jador |
| 1 | Judicieuse Zailer |