Envoyé à 16:13 le 11/02/2024
......
5
8
6
12
2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julko d'Ocque | H5 | 2 825 | Mlle M.-K. Duval | Mlle A.-M. Soudain | 3 150 | (23)3aDaDa8a |
|
||
| 2 | Jude Wit | H5 | 2 825 | Mlle Tip. Levesque | L. Peschet | 5 985 | (23)Da7m1a |
|
||
| 3 | Justybilie du Luot | F5 | 2 825 | Mlle A. Gervais | G. Hérard | 10 005 | (23)6m0m6mDm |
|
||
| 4 | Joberman du Home | M5 | 2 825 | Mlle C. Roger | Ch. Clin | 10 560 | 5m(23)5m4m2m |
|
||
| 5 | Joy Jeloca | F5 | 2 825 | Mlle C. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 15 210 | (23)2a4a8a4a |
|
||
| 6 | Jaliska des Champs | F5 | 2 825 | Mlle I. Fraigne | P. Deroyand | 17 950 | 5m4m(23)4mDm |
|
||
| 7 | Janie Royale | F5 | 2 825 | L. Ott | J.-M. Guillotte | 18 080 | (23)7aDa0a0a |
|
||
| 8 | Jenevraie | F5 | 2 825 | M. Catherine-Pezet | C. Mégissier | 18 195 | (23)Dm4m9a4m |
|
||
| 9 | Jirafenn Loriettes | F5 | 2 825 | Mlle M. Joly | P. Freret | 22 135 | (23)5m9m9m1m |
|
||
| 10 | Jade de l'Eclat | F5 | 2 825 | F. Poisson | J.-M. Guillotte | 23 430 | (23)Am3m2mDa |
|
||
| 11 | Jango de Grais | H5 | 2 825 | Mlle E. Lacomblez | S. Provoost | 24 555 | (23)9aDa0aDm |
|
||
| 12 | Jappeloup des Prés | H5 | 2 825 | K. Petitjean | P. Bretaudeau | 25 360 | 4m(23)6m0a8m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Joy Jeloca |
| 4 | Joberman du Home |
| 9 | Jirafenn Loriettes |
| 8 | Jenevraie |
| 2 | Jude Wit |
| 6 | Jaliska des Champs |