Envoyé à 16:29 le 01/02/2024
🐱
3
9
5
6
10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka Mauzun | F4 | 2 050 | L. Lamazière | C. Flirden | 11 390 | (23)Da2a4a0a |
|
|
| 2 | Kapella de Marsac | F4 | 2 050 | B. Paleau | B. Paleau | 9 830 | (23)2a4a3a2a |
|
|
| 3 | Klass de Dompierre | F4 | 2 050 | D. Békaert | G. R. Huguet | 9 870 | (23)3a3a3aDa |
|
|
| 4 | Kalisca de la Leue | F4 | 2 050 | G. Fournigault | G. Fournigault | 11 780 | (23)0a0a6a1a |
|
|
| 5 | Kalamity Henjo | F4 | 2 050 | F. Ouvrie | G. Raffestin | 10 245 | (23)4a3aDa4a |
|
|
| 6 | Kalina d'Ep | F4 | 2 050 | P. Callier | P. Callier | 11 115 | Dm(23)7m0a6a |
|
|
| 7 | Kaura de la Vallée | F4 | 2 050 | A Tintillier | A Tintillier | 10 935 | 0a(23)DaDa9a |
|
|
| 8 | Kaline Laura | F4 | 2 050 | L. Verrière | J.-L. Verrière | 9 535 | 5a(23)4a3a3m |
|
|
| 9 | Kelle Allure | F4 | 2 050 | A. Lerenard | A Tintillier | 8 270 | 4a(23)2aDaDa |
|
|
| 10 | Kimberley | F4 | 2 050 | M. Gauvin | M. Gauvin | 9 480 | 6a(23)9a7a9a |
|
|
| 11 | Kopaline de Chenou | F4 | 2 050 | S. Peltier | L. Lerenard | 8 875 | 1a3a(23)5a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Klass de Dompierre |
| 1 | Katinka Mauzun |
| 9 | Kelle Allure |
| 11 | Kopaline de Chenou |
| 5 | Kalamity Henjo |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Kalisca de la Leue |
| 8 | Kaline Laura |
| 2 | Kapella de Marsac |
| 7 | Kaura de la Vallée |
| 6 | Kalina d'Ep |
| 10 | Kimberley |