Envoyé à 12:50 le 29/01/2024
le 11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kel Air d'Eole | M4 | 2 550 | L. Laudren | L. Laudren | 34 630 | Dm(23)4m2m4m |
|
|
| 2 | Kyrielle d'Albret | F4 | 2 550 | B. Vanacker | B. Vanacker | 31 745 | (23)Da3a2a4a |
|
|
| 3 | Kelle Star Di Pao | F4 | 2 550 | F. Marty | B. Le Beller | 34 075 | (23)1a7aAa2a |
|
|
| 4 | Kara du Plessis | F4 | 2 550 | F. Corbineau | B. Olicard | 27 490 | 1a3a(23)2a5a |
|
|
| 5 | Killer Sun Draliam | H4 | 2 550 | B. Rochard | Mme A.-F. Donati Marcillac | 30 875 | 1a(23)3a4a7a |
|
|
| 6 | Khalife Delalande | H4 | 2 550 | M. Abrivard | N. Langlois | 34 795 | (23)1a4a5a4a |
|
|
| 7 | Kankan | H4 | 2 550 | A. Barrier | T. Raffegeau | 28 250 | (23)3aDa5a4a |
|
|
| 8 | Kaliska de Forgan | F4 | 2 550 | F. Gence | F. Gence | 28 730 | (23)9a8a2a7a |
|
|
| 9 | Kalina Baby | F4 | 2 550 | S. Laloum | S. Laloum | 25 280 | 3a6a(23)6aDa |
|
|
| 10 | Khea Dry | F4 | 2 550 | M. Grasset | S. Laloum | 21 740 | 6a(23)Da3a1a |
|
|
| 11 | Kronos d'Eole | H4 | 2 550 | P. Ventura | L. Laudren | 24 960 | Da(23)4aDmDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Killer Sun Draliam |
| 7 | Kankan |
| 6 | Khalife Delalande |
| 3 | Kelle Star Di Pao |
| 4 | Kara du Plessis |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Kaliska de Forgan |
| 9 | Kalina Baby |
| 11 | Kronos d'Eole |
| 10 | Khea Dry |
| 2 | Kyrielle d'Albret |
| 1 | Kel Air d'Eole |