Envoyé à 15:08 le 22/01/2024
cp 10/ 4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate de la Motte | F4 | 2 875 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | Inédit |
|
||
| 2 | Kalamanouchka | F4 | 2 875 | G. Blandin | F. Blandin | Da(23)Da |
|
||
| 3 | Korona Nonantaise | Non partant | |||||||
| 4 | Kecilposte | F4 | 2 875 | G. Donio | G. Donio | 370 | (23)7a6a9aDa |
|
|
| 5 | Karlotta Fligny | F4 | 2 875 | S. Hardy | S. Hardy | 730 | (23)7a5a0aDa |
|
|
| 6 | Kinesyva | F4 | 2 875 | V. Viel | V. Viel | 1 010 | (23)Da9a5a7a |
|
|
| 7 | Karlie Star | F4 | 2 875 | J. Hocdé | M. Lecourt | 1 375 | (23)5a5a0m0a |
|
|
| 8 | Kiara de la Fye | F4 | 2 875 | F. Coppyn | F. Coppyn | 1 820 | (23)DaDa3aDa |
|
|
| 9 | Kalinuxie | F4 | 2 875 | L. J. Legros | J. M. Legros | 2 510 | (23)5a3aDaDa |
|
|
| 10 | Kanaille Royale | F4 | 2 875 | G. Moinon | G. Moinon | 2 570 | (23)5aRaDaDa |
|
|
| 11 | Kalina Love | F4 | 2 900 | G. Marin | L. Jousse | 4 030 | (23)7aDa5a2a |
|
|
| 12 | Keria Anaba | F4 | 2 900 | A. Ménager | A. Ménager | 5 715 | 5m(23)0m8a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Kalinuxie |
| 7 | Karlie Star |
| 1 | Kate de la Motte |
| 6 | Kinesyva |
| 5 | Karlotta Fligny |
| 11 | Kalina Love |