Envoyé à 14:36
9P 10 P
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz du Goutier | M4 | 2 700 | 55 | T. Raffin | E. Varin | 32 580 | Da0a0aDa |
|
|
| 2 | Jorky d'Alouette | H4 | 2 700 | 63 | P. P. Ploquin | A. Chavatte | 43 650 | 1m1mDaDa |
|
|
| 3 | Joule de la Fye | H4 | 2 700 | 63 | V. Saussaye | P. Belloche | 44 440 | 8m0m5m7a |
|
|
| 4 | Jet Meslois | H4 | 2 700 | 57 | T. Vlaemynck Debost | P. Belloche | 46 325 | Dm1m5m1m |
|
|
| 5 | Jacobson | H4 | 2 700 | 63 | F. Lagadeuc | Suc. F. Leblanc | 47 390 | 3m3m3a3a |
|
|
| 6 | Joph de Vandel | H4 | 2 700 | 63 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 50 750 | DaDa1aDa |
|
|
| 7 | James of Carly | H4 | 2 700 | 63 | E. Raffin | S. Guarato | 52 560 | 4m4m0m3m |
|
|
| 8 | Jus de Fruit | M4 | 2 700 | 63 | A. Barrier | Suc. F. Leblanc | 55 750 | 2m2m2mDm |
|
|
| 9 | Just Bird | H4 | 2 700 | 63 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 58 040 | 9m3mDa(22)Dm |
|
|
| 10 | Jazzy Fligny | H4 | 2 700 | 63 | Mlle N. Henry | P. Lemire | 59 180 | 9aDa8aDm |
|
|
| 11 | Jackson d'Arc | H4 | 2 700 | 63 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | 60 255 | 9a2a5a1a |
|
|
| 12 | Joker du Hamel | H4 | 2 700 | 63 | A. Voisin | O. Boudou | 60 760 | 7m5m7a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Jorky d'Alouette |
| 5 | Jacobson |
| 8 | Jus de Fruit |
| 11 | Jackson d'Arc |
| 7 | James of Carly |
| 6 | Joph de Vandel |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Jet Meslois |
| 10 | Jazzy Fligny |
| 3 | Joule de la Fye |
| 12 | Joker du Hamel |
| 9 | Just Bird |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Jazz du Goutier |