Envoyé à 12:08
LE..2..OU..4../
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Give Me Cash | H7 | 4 050 | L. Garcia | L. Garcia | 212 690 | 8a5a6a1a |
|
|
| 2 | Forban | H8 | 4 050 | F. Desmigneux | J.-F. Senet | 237 810 | 3a6a2a4a |
|
|
| 3 | Dick des Malberaux | H10 | 4 050 | B. Ruet | Y. Lavigne | 240 620 | Da9m3mDa |
|
|
| 4 | Deganawidah | H10 | 4 075 | J. Travers | S. Provoost | 326 505 | 2a7m6aDa |
|
|
| 5 | Hidalgo des Noés | H6 | 4 075 | P. C. Jean | S. Provoost | 330 580 | 5aDa9a0a |
|
|
| 6 | Edy du Pommereux | H9 | 4 075 | D. Békaert | S. Roger | 404 420 | 7a7a8a0a |
|
|
| 7 | Drop des Duriez | H10 | 4 075 | L. Lamazière | G. Raffestin | 406 680 | 4a0a3a0a |
|
|
| 8 | Djembé d'Orgères | H10 | 4 075 | Q. Chauve-Laffay | G. R. Huguet | 406 710 | 0a2a5a6a |
|
|
| 9 | Farah des Caux | F8 | 4 075 | A. Garandeau | A. Garandeau | 454 490 | Da4a9a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Hidalgo des Noés |
| 8 | Djembé d'Orgères |
| 6 | Edy du Pommereux |
| 9 | Farah des Caux |
| 2 | Forban |
| 7 | Drop des Duriez |