Envoyé à 19:30 le 08/11/2023
top 4 et gagnant pour Bibi
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaia d'Urzy | F7 | 2 650 | 65 | E. Fournigault | G. Fournigault | 61 305 | 9a6aDa3a |
|
|
| 2 | First Ken Blue | H8 | 2 650 | 65 | Mlle M. Collet | D. Gaudin | 66 420 | 2m5a4m2a |
|
|
| 3 | Golf Pettevinière | H7 | 2 650 | 57 | Mlle E. Callier | G. R. Huguet | 68 030 | 4m8m1mDm |
|
|
| 4 | Filou du Caïeu | H8 | 2 650 | 55 | Mme T. Mathias-Maisonnette | G. Fournigault | 71 300 | 0a5mDa6a |
|
|
| 5 | Horizon Volsin | H6 | 2 650 | 55 | M. Laffay | J. Huguet | 75 555 | 7mDm7a6m |
|
|
| 6 | Gangway | H7 | 2 650 | 55 | Mlle L Magnenat | C. Dubanchet | 83 485 | 8m1m3m4m |
|
|
| 7 | Follow Darling | F8 | 2 650 | 55 | Mlle Ch. Masselon | B. Ruet | 91 125 | 0a0a2a4a |
|
|
| 8 | Gaz Oil | H7 | 2 650 | 55 | Mlle C. Roger | Ph. Daugeard | 93 694 | 6mDaDa2a |
|
|
| 9 | Frisson d'Angely | H8 | 2 650 | 65 | Mlle M. Heymans | J.-M. Bouvard | 94 335 | 0a6m7m5m |
|
|
| 10 | Groupie | F7 | 2 650 | 65 | R. Thonnerieux | J. Cuoq | 94 620 | 9a0a4a0a |
|
|
| 11 | Héron de Jullou | H6 | 2 650 | 65 | Mlle M. Ducré | G. Laurent | 95 780 | 4a4a2a2a |
|
|
| 12 | Galopin de Blot | H7 | 2 650 | 65 | T. Aguiar | G. Vidal | 97 365 | Da7a5a0a |
|
|
| 13 | Echo du Lupin | H9 | 2 650 | 57 | F. Broust | Y. Lavigne | 100 870 | 9aDa6aDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Gaz Oil |
| 2 | First Ken Blue |
| 10 | Groupie |
| 3 | Golf Pettevinière |
| 11 | Héron de Jullou |
| 4 | Filou du Caïeu |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Gaia d'Urzy |
| 9 | Frisson d'Angely |
| 5 | Horizon Volsin |
| 12 | Galopin de Blot |
| 13 | Echo du Lupin |
| 6 | Gangway |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Follow Darling |