Envoyé à 19:00 le 22/10/2023
j ai le 10 placé
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappi de Lemi | Non partant | |||||||
| 2 | Kopa de Julise | M3 | 2 550 | A. Laurent | A. Laurent | Inédit |
|
||
| 3 | Kapitano de Lou | M3 | 2 550 | A. Duperche | A. Duperche | 5 400 | 1a(22)DaDa |
|
|
| 4 | Killian de Lou | H3 | 2 550 | F. Rochette | A. Duperche | 5 605 | Da3aDa0a |
|
|
| 5 | Kermes Quick | H3 | 2 550 | R. Derieux | R. Derieux | 5 850 | 1aDa |
|
|
| 6 | Kiss Me Dutollem | F3 | 2 550 | J. Raffestin | F. Ghekière | 5 850 | Da1a |
|
|
| 7 | Krack Ter Blekte | H3 | 2 550 | G. Sucaet | A. Van Achter | 5 980 | 2a3a8a6a |
|
|
| 8 | Kito Turgot | H3 | 2 550 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 6 110 | DaDa1a6a |
|
|
| 9 | Koblack Sautreuil | H3 | 2 550 | E. Herbeau | Mlle C. Leclercq | 6 160 | 7mDa8a8a |
|
|
| 10 | Kashkai | H3 | 2 550 | F. Nivard | F. Nivard | 6 400 | 2a3a4a |
|
|
| 11 | Kochise Griff | H3 | 2 550 | R. Hue | S. Guarato | 6 500 | 2aDa2a8a |
|
|
| 12 | Kantara | F3 | 2 550 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 6 730 | 5aDaDm8a |
|
|
| 13 | Kinaya d'Occagnes | F3 | 2 550 | G. Gelormini | G. Curens | 6 730 | 2a3a4a6a |
|
|
| 14 | Kolyta du Chêne | F3 | 2 550 | D. Bertrand | R. Kuiper | 6 810 | 0a6a5a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Kochise Griff |
| 5 | Kermes Quick |
| 10 | Kashkai |
| 8 | Kito Turgot |
| 13 | Kinaya d'Occagnes |
| 6 | Kiss Me Dutollem |
| 3 | Kapitano de Lou |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Kopa de Julise |
| 1 | Kappi de Lemi |
| 7 | Krack Ter Blekte |
| 14 | Kolyta du Chêne |
| 12 | Kantara |
| 4 | Killian de Lou |
| 9 | Koblack Sautreuil |