Envoyé à 20:39 le 06/10/2023
encore du grand n'importe koi !
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuyt F Boko | M6 | 2 700 | P. Vercruysse | H. Svensson | 220 939 | Da5aAa5a |
|
|
| 2 | Hermine Girl | Non partant | |||||||
| 3 | Loaded Maria | Non partant | |||||||
| 4 | Dumbo | M8 | 2 700 | C. Heslouin | C. Heslouin | 252 981 | 4a4a6a8a |
|
|
| 5 | Have a Dream | M6 | 2 700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 309 100 | 2a2a1a2a |
|
|
| 6 | Héliot de Cahot | H6 | 2 700 | A. Barrier | S. Prioul | 320 010 | 1a6a0a3a |
|
|
| 7 | Deganawidah | H10 | 2 700 | J. Travers | S. Provoost | 321 195 | Da9m7a0a |
|
|
| 8 | Horchestro | H6 | 2 700 | D. Békaert | G. R. Huguet | 322 890 | DaDa1a2a |
|
|
| 9 | Hidalgo des Noés | H6 | 2 700 | G. Gelormini | S. Provoost | 323 080 | 9a8a2aDa |
|
|
| 10 | He and Me | M6 | 2 700 | E. Raffin | M. Lenoir | 332 400 | 7a5aDa1a |
|
|
| 11 | Gendréen | H7 | 2 700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 339 020 | 2a1a2a2a |
|
|
| 12 | Héraut d'Armes | M6 | 2 700 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 339 140 | 6a6a2a8a |
|
|
| 13 | Giboulée de Mars | F7 | 2 700 | F. Senet | F. Senet | 342 290 | 8a2a5a7a |
|
|
| 14 | Flaya Kalouma | F8 | 2 700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 344 060 | 7aDa6a0a |
|
|
| 15 | Bordeaux S. | H7 | 2 700 | G. Horrach Vidal | J.-M. Bazire | 347 894 | Da1a2a(22)1a |
|
|
| 16 | Giant Chief | M7 | 2 700 | F. Nivard | F. Souloy | 348 050 | 0a(22)7aDa2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Gendréen |
| 10 | He and Me |
| 6 | Héliot de Cahot |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 8 | Horchestro |
| 16 | Giant Chief |
| 9 | Hidalgo des Noés |
| 13 | Giboulée de Mars |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Flaya Kalouma |
| 3 | Loaded Maria |
| 1 | Kuyt F Boko |
| 4 | Dumbo |
| 5 | Have a Dream |
| 15 | Bordeaux S. |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Deganawidah |
| 2 | Hermine Girl |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 6 | Héliot de Cahot |
| 8 | Horchestro |
| 13 | Giboulée de Mars |
| 16 | Giant Chief |
| 11 | Gendréen |
| 10 | He and Me |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 9 | Hidalgo des Noés |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 11 | Gendréen |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 10 | He and Me |
| 6 | Héliot de Cahot |
| 8 | Horchestro |
| 16 | Giant Chief |
| 9 | Hidalgo des Noés |
| 13 | Giboulée de Mars |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 10 | He and Me |
| 11 | Gendréen |
| 6 | Héliot de Cahot |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 8 | Horchestro |
| 16 | Giant Chief |
| 9 | Hidalgo des Noés |
| 14 | Flaya Kalouma |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 11 | Gendréen |
| 10 | He and Me |
| 6 | Héliot de Cahot |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 8 | Horchestro |
| 16 | Giant Chief |
| 9 | Hidalgo des Noés |
| 14 | Flaya Kalouma |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 11 | Gendréen |
| 10 | He and Me |
| 6 | Héliot de Cahot |
| 12 | Héraut d'Armes |
| 8 | Horchestro |
| 13 | Giboulée de Mars |
| 16 | Giant Chief |
| 9 | Hidalgo des Noés |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 11 | Gendréen | 35 pts |
| 6 | Héliot de Cahot | 31 pts |
| 10 | He and Me | 31 pts |
| 12 | Héraut d'Armes | 24 pts |
| 8 | Horchestro | 23 pts |
| 16 | Giant Chief | 16 pts |
| 13 | Giboulée de Mars | 10 pts |
| 9 | Hidalgo des Noés | 8 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 14 | Flaya Kalouma | 2 pts |
| 1 | Kuyt F Boko | 0 pt |
| 2 | Hermine Girl | 0 pt |
| 3 | Loaded Maria | 0 pt |
| 4 | Dumbo | 0 pt |
| 5 | Have a Dream | 0 pt |
| 7 | Deganawidah | 0 pt |
| 15 | Bordeaux S. | 0 pt |