Envoyé à 19:50 le 30/08/2023
Salut
9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Mr Theo | H5 | 2 140 | Mlle Jul. Andersson | J. Hedqvist | 52 892 | 6m1m4m2m |
|
||
| 2 | Zack Bris | H6 | 2 140 | Mme C. Andersen-Hande | K. Svedlund | 64 272 | 1a2m9a2m |
|
||
| 3 | Ciak Bi | M5 | 2 140 | Mlle S. Liitiäinen | T. Nurmos | 61 742 | 7a4a8a11a |
|
||
| 4 | Solkattens Ferrari | H7 | 2 140 | Mme A. Ekholm | A. Forsberg | 58 712 | 13a1m9a8m |
|
||
| 5 | El Greco | H7 | 2 140 | Mlle E. Leo | D. Persson | 39 920 | 5m3m1m1m |
|
||
| 6 | Waterford Wine | H4 | 2 140 | J. Carré | M. Djuse | 43 623 | Da6a5a3a |
|
||
| 7 | The Big Bang | H7 | 2 140 | Mme N. Melberg | T. Enberg | 64 365 | 3a8a3mAm |
|
||
| 8 | Isla Nga Hari | F6 | 2 140 | A. Klockar | M. Cedergren | 48 397 | 3m2a1m4a |
|
||
| 9 | Cobbys Nana | F8 | 2 140 | M. Kullberg | M. Mathisen | 62 522 | 2m9a3m2m |
|
||
| 10 | Weather Chart | H5 | 2 140 | Mme J. Persson | Mme J. Persson | 58 501 | 8m5a1a4a |
|
||
| 11 | Country Sound | H7 | 2 140 | Mme A. Erixon | A. Hultgren | 54 304 | Dm1m1m1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11