Envoyé à 15:54 le 11/08/2023
Forban a fini fort a l'extérieur a retenir ...
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falco du Douet | M8 | 2 400 | G. Martin | J.-C. Germain | 218 130 | 2a2a7aDa |
|
|
| 2 | El Fuego | H9 | 2 400 | C. Chenu | C. Chenu | 218 280 | 6a4a7a0a |
|
|
| 3 | Dream The Best | H10 | 2 400 | B. Rouer | P. Rouer | 221 760 | 8a(22)0a0a0a |
|
|
| 4 | Falcon d'Espace | H8 | 2 400 | R. Hue | S. Guarato | 223 610 | 2a4a2a8a |
|
|
| 5 | Forban | H8 | 2 400 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 215 440 | 6a0a0a6a |
|
|
| 6 | Emblème Orange | H9 | 2 400 | J. Koubiche | J. Guelpa | 224 665 | 0aDa7a2a |
|
|
| 7 | Gaz d'Occagnes | H7 | 2 400 | G. Gelormini | G. Curens | 217 530 | 1a1a4a2a |
|
|
| 8 | Gabelou Carisaie | H7 | 2 400 | P.-Y. Verva | J. Et. Thuet | 212 170 | 2a3a1a1a |
|
|
| 9 | Dahlia du Pont | H10 | 2 400 | A.-M. Fossey | E. Varin | 211 140 | 5m5m9a4m |
|
|
| 10 | Filarete du Verger | F8 | 2 400 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 212 900 | 3a6a5aDa |
|
|
| 11 | Feel Smart | F8 | 2 400 | M. Bizoux | M. Bizoux | 173 930 | 0a7a8a5a |
|
|
| 12 | Forever Jiel | H8 | 2 400 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 204 890 | 7a3a3a4a |
|
|
| 13 | Equejuelo | M9 | 2 400 | F. Ouvrie | F. Lercier | 215 180 | Da2a3aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Gaz d'Occagnes |
| 13 | Equejuelo |
| 4 | Falcon d'Espace |
| 8 | Gabelou Carisaie |
| 10 | Filarete du Verger |
| 12 | Forever Jiel |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Emblème Orange |
| 1 | Falco du Douet |
| 2 | El Fuego |
| 5 | Forban |
| 3 | Dream The Best |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Dahlia du Pont |
| 11 | Feel Smart |