Envoyé à 19:58 le 07/07/2023
de la *****
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héros Jarzéen | H6 | 2 725 | 55 | M. Potier | J. Warin | 24 230 | 7mAm0mRa |
|
|
| 2 | Historico d'Etang | H6 | 2 725 | 65 | J. Balu | Ch. J. Bigeon | 41 795 | 2m3mDaDa |
|
|
| 3 | Harmonieux Hub | H6 | 2 725 | 65 | G. Lenain | D. Pasquier | 41 900 | Da0mDmDm |
|
|
| 4 | Héros de Marzy | H6 | 2 725 | 55 | Mlle S. Auvrai | B. R. Plaire | 51 460 | 8mDmDm1m |
|
|
| 5 | Granit Blanc | H7 | 2 725 | 57 | K. Petitjean | D. Pasquier | 51 920 | 0mDm(22)3m3m |
|
|
| 6 | Hogan de Houelle | H6 | 2 725 | 65 | Mlle O. Briand | Suc. F. Leblanc | 54 130 | 9mDm0mDm |
|
|
| 7 | Hip Hop de Carsi | H6 | 2 725 | 65 | A. Collette | P. Lelièvre | 55 900 | Dm4m2m(22)Dm |
|
|
| 8 | Happy Intrigant | H6 | 2 725 | 65 | Aur. Desmarres | A. Leduc (T) | 59 880 | 0aDm7m5m |
|
|
| 9 | Headline Fac | F6 | 2 725 | 65 | Cl. Frecelle | P. Ferchaud | 62 480 | 1m2m3m7m |
|
|
| 10 | Hermès de l'Isac | H6 | 2 725 | 65 | E. Raffin | F. Guiné | 64 825 | 9a7a0a9a |
|
|
| 11 | Humour d'Haufor | H6 | 2 725 | 65 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 66 040 | 2m6m3mDm |
|
|
| 12 | Hym Sublignais | H6 | 2 725 | 55 | M. Durville | B. Carpentier | 66 700 | 5mDm8m1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Hip Hop de Carsi |
| 9 | Headline Fac |
| 10 | Hermès de l'Isac |
| 11 | Humour d'Haufor |
| 2 | Historico d'Etang |
| 12 | Hym Sublignais |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Happy Intrigant |
| 4 | Héros de Marzy |
| 6 | Hogan de Houelle |
| 5 | Granit Blanc |
| 3 | Harmonieux Hub |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Héros Jarzéen |