Envoyé à 12:33 le 31/05/2023
2-5...7-1
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emir de Chenu | H9 | 3 000 | 65 | T. Dromigny | J.-M. Roubaud | 147 330 | 3mDmDmDm |
|
|
| 2 | Hello de Ligny | H6 | 3 000 | 65 | Mlle N. Henry | Y. Henry | 152 920 | 1m5m1m3m |
|
|
| 3 | Dexter Blue | H10 | 3 000 | 57 | Mlle S. Cortial | A. Bonnefoy | 153 535 | 6m0aDa8a |
|
|
| 4 | Go Or Not | H7 | 3 000 | 65 | Mlle M. Heymans | A. Bonnefoy | 162 775 | 1m1m1m1m |
|
|
| 5 | Djeson d'Ariane | H10 | 3 025 | 57 | Mlle E. Callier | D. Alexandre | 183 920 | Da(22)9a1m2m |
|
|
| 6 | First Gédé | H8 | 3 025 | 57 | E. De Jésus | A. De Jésus | 218 680 | 6mDm0m3m |
|
|
| 7 | Estero | H9 | 3 025 | 65 | Q. Seguin | J.-P. Ensch | 290 350 | 7a9a2a1a |
|
|
| 8 | Espoir du Marny | H9 | 3 025 | 65 | R. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 291 270 | Da0a9a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Hello de Ligny |
| 4 | Go Or Not |
| 7 | Estero |
| 1 | Emir de Chenu |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Espoir du Marny |
| 5 | Djeson d'Ariane |
| 6 | First Gédé |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Dexter Blue |