Envoyé à 15:30 le 23/05/2023
place du 2 bien sous payée encore....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haute d'Ortige | F6 | 2 950 | G. Fournigault | E. Fournigault | 35 310 | DaTa(22)Da4a |
|
|
| 2 | Hulk du Sablier | H6 | 2 950 | B. Thomas | B. Thomas | 39 430 | 4mDaDaDa |
|
|
| 3 | Helline Servinoise | F6 | 2 950 | Mlle N. Desprès | Mlle N. Desprès | 40 880 | 10a3a8a6a |
|
|
| 4 | Halafoly Robsen | F6 | 2 950 | G. Gelormini | A. Péjus | 41 780 | 2a |
|
|
| 5 | Havana Bella | F6 | 2 950 | Mme S. Larduinat-Descout | K. Leblanc | 41 930 | 10aDa3a(22)10a |
|
|
| 6 | Helma de Busset | F6 | 2 975 | S. Peltier | S. Peltier | 69 120 | 3aDaDa(22)7a |
|
|
| 7 | Ha Yes Max | H6 | 2 975 | L. Guinoiseau | Suc. F. Leblanc | 85 035 | 5a1a5a2a |
|
|
| 8 | Haka | M6 | 2 975 | D. Békaert | G. R. Huguet | 85 770 | 7a2a4a10a |
|
|
| 9 | Hold Dream Turbo | H6 | 2 975 | A Tintillier | A Tintillier | 90 100 | 4a5a7a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Hold Dream Turbo |
| 8 | Haka |
| 4 | Halafoly Robsen |
| 7 | Ha Yes Max |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Helma de Busset |
| 5 | Havana Bella |
| 3 | Helline Servinoise |
| 2 | Hulk du Sablier |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Haute d'Ortige |