Envoyé à 18:49 le 13/05/2023
pourquoi le couplé ordre fait moins que le couplé gagnant ? Si quelqu'un peut me répondre ( même si les montant sont moindre ce n'est pas logique)
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Eyre | F4 | 2 550 | P. Houel | N. Perrelle | (22)Da8m8m |
|
|||
| 2 | Jarod de Bellen | M4 | 2 550 | Mlle L. Planchenault | G. Lefebvre | (22)9aDa |
|
|||
| 3 | Jet de Mai | H4 | 2 550 | And. Roussel | L. Verva | 0mDa(22)Da0m |
|
|||
| 4 | Julia Schmar | F4 | 2 550 | P.-Y. Verva | J.-R. Declercq | Dm |
|
|||
| 5 | Jade d'Oliverie | F4 | 2 550 | Mlle O. Briand | Suc. F. Leblanc | 130 | (22)9mDa7aDa |
|
||
| 6 | Jibie Sautreuil | F4 | 2 550 | A. Garandeau | A. Garandeau | 1 200 | DaDaDm(22)8m |
|
||
| 7 | Jacinthe Mika | F4 | 2 550 | A. André | S. Roger | 2 770 | 4mDaDm9a |
|
||
| 8 | Jayzi du Bourg | H4 | 2 550 | C. Thouroude | B. Marie | 6 790 | Da7m6a(22)0a |
|
||
| 9 | Jade Saint Pierre | F4 | 2 550 | A. Voisin | Ch. Douillet | 7 745 | 7mDaDa0a |
|
||
| 10 | Joyeuse d'Occagnes | F4 | 2 550 | T. Dromigny | J. Raffestin | 9 680 | 5m8m2m6m |
|
||
| 11 | Jusqua Rik | F4 | 2 550 | O. Placier | D. Moes | 9 920 | 8a8a6a3a |
|
||
| 12 | Joyeuse du Metz | F4 | 2 550 | Mlle E. Bouclet | Mlle M. Norberg | 10 080 | DmDmDm0a |
|
||
| 13 | Jorecar de Forgan | H4 | 2 550 | Mlle A. Lepage | H. Combot | 10 190 | Dm5m9m3m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Jacinthe Mika |
| 10 | Joyeuse d'Occagnes |
| 4 | Julia Schmar |
| 6 | Jibie Sautreuil |
| 13 | Jorecar de Forgan |