Envoyé à 21:50 le 12/04/2023
..........
12
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run N'cola | H5 | 2 140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 62 101 | (22)7a6aAa1a |
|
|
| 2 | Kron Vici Star | H5 | 2 140 | E. Adielsson | J. Untersteiner | 60 711 | 10a1a(22)3a2a |
|
|
| 3 | Hard Landing | F5 | 2 140 | Ö. Kihlström | S. Melander | 58 657 | 10a10a11a7a |
|
|
| 4 | Ploquepin | Non partant | |||||||
| 5 | Prometheus | M7 | 2 140 | B. Christensen | B. Christensen | 50 195 | 3a3a1a3a |
|
|
| 6 | Solkattens Ferrari | H7 | 2 140 | M. Jakobsson | A. Forsberg | 56 094 | 12a7a1aDa |
|
|
| 7 | Bad Manner | H7 | 2 140 | B. Goop | F. Wallin | 59 119 | 3a2a3a2m |
|
|
| 8 | King Kennedy | M4 | 2 140 | J. Westholm | J. Westholm | 57 135 | (22)4a1a4a3a |
|
|
| 9 | Mysterious Lucifer | H5 | 2 140 | T. Jansson | R. Bergh | 49 450 | 8a1a10a3a |
|
|
| 10 | Babsans Bankir | H5 | 2 140 | P. Karlsson | N. Westberg | 60 766 | 3aDa5a(22)1a |
|
|
| 11 | Behind Lord | H5 | 2 140 | P. Lennartsson | S. Arvidsson | 56 995 | 8a2a(22)5a9a |
|
|
| 12 | Bältra Selene | F8 | 2 140 | U. Ohlsson | T. Bergman | 53 166 | 2a4a5a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12