Envoyé à 20:27 le 03/03/2023
j'attends Dimanche pour l'obstacle , ce ne sera pas la même limonade ( du moins je l'espère )
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Turgot | H7 | 2 925 | S. Cingland | S. Cingland | 213 120 | 5a2a5a(22)1a |
|
|
| 2 | Gimy du Pommereux | M7 | 2 925 | J.-C. Sorel | D. Cinier | 216 220 | 1a1a3a4a |
|
|
| 3 | Forrest Gédé | H8 | 2 925 | R. Mourice | R. Mourice | 225 760 | 2a7aDa1a |
|
|
| 4 | Fossoyeur | H8 | 2 925 | M. Izzo | M. Izzo | 228 720 | 0a8a1a(22)1a |
|
|
| 5 | Choupette Jallerie | F11 | 2 925 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 229 275 | 9aDm7a(22)3m |
|
|
| 6 | Dark Side | H10 | 2 925 | N. Ensch | N. Ensch | 229 380 | (22)1a3a1aDa |
|
|
| 7 | Gangster Davaness | M7 | 2 925 | D. Cinier | D. Cinier | 241 820 | DmDa6a6a |
|
|
| 8 | Galba Ringeat | H7 | 2 925 | R. Derieux | R. Derieux | 243 299 | 1a(22)8a5a1a |
|
|
| 9 | Honky Tonk Blues | H6 | 2 950 | G. Lemoine | N. Ensch | 273 520 | 2a(22)1a1a1a |
|
|
| 10 | Eberton | H9 | 2 950 | J. Guelpa | J. Guelpa | 325 710 | 3a4a1aDm |
|
|
| 11 | Falco Berry | M8 | 2 950 | J.-C. Féron | Y. Haret | 326 700 | 0a5m5a8m |
|
|
| 12 | Cagnoise d'Agon | F11 | 2 950 | D. Békaert | Y. Haret | 333 070 | 3a2a(22)4m7a |
|
|
| 13 | Espoir d'Elphigny | H9 | 2 950 | M. Grasset | D. Alexandre | 359 235 | 5a2mDa(22)3m |
|
|
| 14 | Charly de l'Aunay | H11 | 2 950 | R. Le Vexier | J. Guelpa | 368 550 | 6a9aDaDa |
|
|
| 15 | Fakir du Ranch | Non partant | |||||||
| 16 | Evariste du Bourg | H9 | 2 950 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 431 180 | 5a5a(22)4aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Galba Ringeat |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 3 | Forrest Gédé |
| 1 | Goodman Turgot |
| 10 | Eberton |
| 16 | Evariste du Bourg |
| 4 | Fossoyeur |
| Outsiders | |
|---|---|
| 12 | Cagnoise d'Agon |
| 14 | Charly de l'Aunay |
| 7 | Gangster Davaness |
| 11 | Falco Berry |
| 6 | Dark Side |
| 9 | Honky Tonk Blues |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Choupette Jallerie |
| 13 | Espoir d'Elphigny |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 8 | Galba Ringeat |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 12 | Cagnoise d'Agon |
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 3 | Forrest Gédé |
| 1 | Goodman Turgot |
| 10 | Eberton |
| 16 | Evariste du Bourg |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 8 | Galba Ringeat |
| 3 | Forrest Gédé |
| 1 | Goodman Turgot |
| 10 | Eberton |
| 16 | Evariste du Bourg |
| 4 | Fossoyeur |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 8 | Galba Ringeat |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 1 | Goodman Turgot |
| 16 | Evariste du Bourg |
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 3 | Forrest Gédé |
| 14 | Charly de l'Aunay |
| 10 | Eberton |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 8 | Galba Ringeat |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 3 | Forrest Gédé |
| 10 | Eberton |
| 1 | Goodman Turgot |
| 16 | Evariste du Bourg |
| 4 | Fossoyeur |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 8 | Galba Ringeat |
| 15 | Fakir du Ranch |
| 2 | Gimy du Pommereux |
| 1 | Goodman Turgot |
| 10 | Eberton |
| 3 | Forrest Gédé |
| 16 | Evariste du Bourg |
| 4 | Fossoyeur |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 8 | Galba Ringeat | 38 pts |
| 15 | Fakir du Ranch | 35 pts |
| 2 | Gimy du Pommereux | 29 pts |
| 1 | Goodman Turgot | 21 pts |
| 3 | Forrest Gédé | 20 pts |
| 10 | Eberton | 14 pts |
| 16 | Evariste du Bourg | 12 pts |
| 12 | Cagnoise d'Agon | 6 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 4 | Fossoyeur | 3 pts |
| 14 | Charly de l'Aunay | 2 pts |
| 5 | Choupette Jallerie | 0 pt |
| 6 | Dark Side | 0 pt |
| 7 | Gangster Davaness | 0 pt |
| 9 | Honky Tonk Blues | 0 pt |
| 11 | Falco Berry | 0 pt |
| 13 | Espoir d'Elphigny | 0 pt |