Envoyé à 13:46 le 16/02/2023
mon pari était 4.8.11 en 2/4 3euros , yes content
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Diamant | F4 | 2 000 | M. Hauber | M. Hauber | 0 | Inédit |
|
|
| 2 | Max Lobell | M4 | 2 000 | F. Verkaik | H. W. Langeweg | 0 | (22)8a0aDa3a |
|
|
| 3 | Donna's Peak | F4 | 2 000 | K. Kluth | D. Hafer | 150 | 4a(22)7a |
|
|
| 4 | Roller Coaster | M4 | 2 000 | R. Bot | G. Holtermann | 200 | 4a |
|
|
| 5 | Takaya Viking Bk | F3 | 2 000 | R. Oppoli | R. Oppoli | 220 | 4aDa(22)4a6a |
|
|
| 6 | Showtime H | F4 | 2 000 | N. Jongejans | G. Holtermann | 250 | 3a4a8a |
|
|
| 7 | Giulietta | Non partant | |||||||
| 8 | Joker Magic | M4 | 2 000 | T. H. Kooyman | B. Van Ghelewe | 435 | 2a4a(22)6a |
|
|
| 9 | Sarmat | M5 | 2 000 | R. de Beer | P. Riss | 450 | Da5a(22)5a |
|
|
| 10 | Héloïse de Mai | F6 | 2 000 | J. Bergmann | J. Bergmann | 450 | 2a(22)Da(21)5a2a |
|
|
| 11 | Joni d'Azur | H4 | 2 000 | H. A.J. Grift | H. A.J. Grift | 700 | (22)Da7a2aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Roller Coaster |
| 11 | Joni d'Azur |
| 8 | Joker Magic |
| 7 | Giulietta |
| 5 | Takaya Viking Bk |
| 2 | Max Lobell |
| 1 | Yamaha Diamant |
| 10 | Héloïse de Mai |
| 3 | Donna's Peak |
| 9 | Sarmat |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Showtime H |